Dettaglio cantiere
VIA ORIO VERGANI 8
Avanzamento su valore
1 · Computo — carica o aggiornail computo di base: definisce valore e fasi del cantiere. Si carica qui, e sotto si vede quello caricato.
Preventivo caricato: 104 voci · € 64.259,35.
Il computo caricatole lavorazioni che compongono il valore di ogni fase (base + extra)
Clicca qui per vedere il computo
17 fasi · € 77.047,35
2 · Preventivo materiali di finiturapiastrelle, arredo bagno e simili che rivendi al cliente. UNA RIGA = UN ORDINE (non un pezzo): quanto lo paghi e quanto lo vendi, a totale. Si digita a mano, niente file da importare.
Ordini da Gestione ordinisolo gli ordini accettati dal cliente: i preventivi non fanno testo. Gli importi si modificano là, qui si dice soltanto a quale cantiere appartengono.
altri 9 ordini non ancora agganciati a nessun cantiere
3 · Preventivo infissiUNA RIGA = UN ORDINE, non un infisso. Acquisto e vendita restano separati fra FORNITURA e POSA — sono due cose diverse (merce e manodopera) e il margine dell'una non dice niente sull'altra
Commesse infissi da Gestione ordinisolo le commesse accettate dal cliente. Gli importi si modificano là, qui si dice soltanto a quale cantiere appartengono.
altre 6 commesse infissi non ancora agganciate a nessun cantiere
4 · Extra e varianti — aggiungilavori aggiuntivi pagati: una AGG/LE aumenta il valore, una SC lo riduce. Si aggiungono qui, e sotto si vedono quelli caricati.
Extra e varianti caricatilavori aggiuntivi pagati: aumentano valore e produzione (una AGG/LE aumenta la fase, una SC la riduce), e possono allungare la fine lavori
Extra (scheda) extra
+€ 12.788,00
| Lavorazione | Fase | Valore | Costo sub |
|---|---|---|---|
| Fornitura e Montaggio pannello portone blindato colore Bianco, come richiesto dalla committenza. La struttura rimarrà di | pseudo-fase | +€ 420,00 | — |
| Fornitura e Posa del Citofono | pseudo-fase | +€ 160,00 | — |
| Fornitura e Posa del Termostato | pseudo-fase | +€ 110,00 | — |
| EXTRA - RISANAMENTI | pseudo-fase | +€ 1.500,00 | — |
| TRASPORTO A SPALLA | pseudo-fase | +€ 2.625,00 | — |
| EXTRA - CARTONGESSI | pseudo-fase | +€ 2.348,00 | — |
| Cambio serratura porta cantina | pseudo-fase | +€ 210,00 | — |
| Cambio cilindro sportello posta | pseudo-fase | +€ 70,00 | — |
| Fornitura e Montaggio Cilindro Europeo di Sicurezza Cisa con 5 chiavi | pseudo-fase | +€ 490,00 | — |
| Fornitura di Spioncino Elettronico Digitale | pseudo-fase | +€ 120,00 | — |
| Fornitura e montaggio defender magnetico | pseudo-fase | +€ 490,00 | — |
| Cambio serratura garage, sostituzione tubolare per terra + sistemazione serranda | pseudo-fase | +€ 280,00 | — |
| Riquadratura ex pora finestra | pseudo-fase | +€ 200,00 | — |
| Controsoffitto Cucina | pseudo-fase | +€ 385,00 | — |
| Chiusura in cartogesso tra cassonetto e soffitto | pseudo-fase | +€ 580,00 | — |
| Pittura cantina | pseudo-fase | +€ 700,00 | — |
| Chiusura a cartogesso sopra porte finestre (EX Cassonetti) | pseudo-fase | +€ 250,00 | — |
| Solo Fornitura di N. 5 Radiatori, con interasse 70cm, da 10 Elementi Ognuno. Comprensivo di Valvole, Detentori, Kit Tapp | pseudo-fase | +€ 1.100,00 | — |
| Montaggio Lampadario e applique | pseudo-fase | +€ 450,00 | — |
| Posa Carta Da Parati | pseudo-fase | +€ 300,00 | — |
Totale cantiere € 77.047,35 = base € 64.259,35 + 1 extra.
Extra subappaltatoriil costo del subappaltatore sugli extra: dove agganciato a un extra cliente ne riduce il margine; “a sé” è una pseudo-fase di solo costo
5 · Revisione della mappatura delle fasicorreggi su quale fase cade ogni voce (anche split %). 'Solo qui' = override di questo cantiere; 'Per tutti' = master del catalogo. Valori e margine si ricalcolano.
| Voce | Fasi | |
|---|---|---|
| 01:04:01 Rimozione diinfisso di qualsiasi tipo e relativi telai e mostre, ad una o due ante, senza il recupero del materiale | 1·CANTIERIZZAZIONE | |
| 01:11:00 Smontaggio radianti, compreso di rimontaggio | 1·CANTIERIZZAZIONE 50%13·MONTAGGI 50% | |
| 07:08:01 Posa in opera degli accessori dei bagni | 13·MONTAGGI | |
| 1.1 Smontaggio di arredi fissi e trasporto in discarica, esclusi gli oneri di discarica | 1·CANTIERIZZAZIONE | |
| 1.1 Smontaggio e rimozione di reti di adduzione | 1·CANTIERIZZAZIONE | |
| 1.10 Rimozione radiante, comprensivo di muratura degli attacchi | 1·CANTIERIZZAZIONE | |
| 1.2 Rimozione di pavimento di qualsiasi genere, senza il recupero del materiale | 1·CANTIERIZZAZIONE | |
| 1.3 Rimozione battiscopa | 1·CANTIERIZZAZIONE | |
| 1.4 Rimozione di porte interne di qualsiasi tipo e relativi telai e mostre, ad una o due ante, scorrevoli o a battente senza il recupero del materiale | 1·CANTIERIZZAZIONE | |
| 1.5 Rimozione di portincino d'ingresso senza il recupero del materiale | 1·CANTIERIZZAZIONE | |
| 1.6 Rimozione vaso igienico, cassetta di scarico, lavabo, bidet | 1·CANTIERIZZAZIONE | |
| 1.7 Rimozione vasca da bagno, piatto doccia e box doccia | 1·CANTIERIZZAZIONE | |
| 1.8 Rimozione soglie in marmo | 1·CANTIERIZZAZIONE | |
| 1.9 Rimozione condizionatore, compreso smaltimento | 1·CANTIERIZZAZIONE | |
| 10.1 Posa di porta battente, o scorrevole. | 10·ELETTRICO 213·MONTAGGI | |
| 10.2 Fornitura e posa di telaio a scrigno e a scomparsa | 3·RICOSTRUZIONI10·ELETTRICO 2 | |
| 10.2 Fornitura e posa controtelaio in legno e controtelaio portoncino ingresso | 10·ELETTRICO 23·RICOSTRUZIONI | |
| 10.3 Posa di telaio a scrigno per porta scorrevole. | 3·RICOSTRUZIONI | |
| 10.4 Posa di portoncino di ingresso completo di telaio, coprifilo e maniglia. | 13·MONTAGGI | |
| 10.5 Taglio del portoncino d'ingresso incluso smontaggio e rimontaggio | 13·MONTAGGI | |
| 10.7 Scartavetratura e verniciatura ringhiera | 15·Lavori Esterni | |
| 10.8 Sostituzione corda e placca avvolgibili. | 13·MONTAGGI | |
| 11.0 Trasporto a spalla al piano | 11·PAVIMENTI/RIVESTIMENTI17·TRASPORTO A SPALLA | |
| 11.2 Assistenza muraria | 11·PAVIMENTI/RIVESTIMENTI4·TRACCE IMPIANTI 50%7·RISANAMENTO/INTONACI 50% | |
| 12.0 Operazioni Preliminari | 1·CANTIERIZZAZIONE | |
| 12.1 Smontaggi | 12·PITTURE | |
| 12.10 Porte e Infissi | 12·PITTURE | |
| 12.11 Assistenze Murarie | 12·PITTURE | |
| 12.2 Demolizioni | 12·PITTURE | |
| 12.3 Costruzioni | 12·PITTURE | |
| 12.4 Pavimentazioni E Rivestimenti | 12·PITTURE | |
| 12.5 Rasatura e Tinteggiatura | 12·PITTURE | |
| 12.6 Impianto elettrico | nessuna fase | |
| 12.7 Impianto sanitario | 12·PITTURE | |
| 12.9 Impianto a Gas | 12·PITTURE | |
| 2.1 Demolizioni di pareti divisorie in muratura o di diversa natura, in laterizio, cartongesso, materiale plastico, vetro, vetrocemento ecc.. Spessore fino a 15 cm e H fino a 3 m. Esclusa l'insacchettatur | 2·DEMOLIZIONI | |
| 2.2 Demolizione di rivestimenti di pareti di qualsiasi genere compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento su pareti non demolite, senza il recupero del materiale. Esclusa l'insacchetta | 2·DEMOLIZIONI | |
| 2.3 Spicconatura di intonaco interno a vivo di muro, spessore fino a 5 cm. Compreso l'onere di esecuzione ance a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Esclusa l'insaccacchettatura, la movimentazion | 2·DEMOLIZIONI | |
| 2.4 Raschiatura di vecchie tinteggiature a parete e soffitti a calce, a tempera, lavabile, stucco veneziano, smalto o altra finitura superficiale e la successiva pulizia delle pareti | 2·DEMOLIZIONI | |
| 2.5 Rimozione carta da parati | 2·DEMOLIZIONI | |
| 2.6 Demolizione di pavimentazione di qualsiasi genere e di massetto portaimpianti, senza il recupero del materiale. Esclusa l'insaccacchettatura, la movimentazione ed il carico per trasporto | 2·DEMOLIZIONI | |
| 2.7 Rimozione controsoffitto in cartongesso, superfici verticali e orizzontali, compreso elementi di fissaggio e lo strato isolante superiore. sono compresi eventuali ponteggi e puntellamenti | 2·DEMOLIZIONI | |
| 2.8 Trasporto e scarico a discarica autorizzata. | 2·DEMOLIZIONI | |
| 3.1 Ricostruzione della muratura da 12 fino a 20 cm, in muratura o in struttura metallica per pannelli in cartongesso, se di confine compreso isolante in lana di roccia o simile sp 6 cm, da garantire abba | 3·RICOSTRUZIONI | |
| 3.10 Realizzazione di massetto di sottofondo perfettamente liscio e complanare ben stagionato ed asciutto idoneo per la posa di pavimentazione interne. | 3·RICOSTRUZIONI7·RISANAMENTO/INTONACI | |
| 3.11 Realizzazione di massetto di sottofondo perfettamente liscio per bagni | 7·RISANAMENTO/INTONACI | |
| 3.12 Realizzazione di massetto di sottofondo in calcestruzzo cellulare alleggerito (< 600Kg/mc) perfettamente liscio e complanare ben stagionato ed asciutto idoneo per la posa di pavimentazioni interne, ne | 3·RICOSTRUZIONI | |
| 3.13 Fornitura e posa in opera di prodotto autolivellante dello spessore necessario a riprendere la quota dei pavimenti dei locali adiacenti, compresa l'eventuale ripresa delle tracce lasciate dai tramezzi | 3·RICOSTRUZIONI | |
| 3.14 Fornitura e posa delle nuove soglie in travertino fino a 50 cm di larghezza | 11·PAVIMENTI/RIVESTIMENTI | |
| 3.16 Realizzazione di controsoffitto piano a qualsiasi altezza in lastre di cartongesso. Posa e fornitura di lastre spessore 12,5 mm ipo standard o Hydro e struttura spessore 50 mm e tutto il necessario pe | 3·RICOSTRUZIONI | |
| 3.17 Realizzazione velette con led incassato | 8·CARTONGESSO | |
| 3.18 Realizzazione ribassamento in cartongesso. | 8·CARTONGESSO | |
| 3.19 Realizzazione di tracantone piano a qualsiasi altezza in lastre di cartongesso. Posa e fornitura di lastre spessore 12,5 mm ipo standard o Hydro e struttura spessore 50 mm e tutto il necessario per re | 3·RICOSTRUZIONI | |
| 3.2 Ricostruzione della muratura fino a 12 cm in muratura o in struttura metallica e pannelli in cartongesso, con ambo le facce rifinite a intonaco civile o prefinite e perfettamente pronte alla tinteggia | 3·RICOSTRUZIONI | |
| 3.20 Placcatura di parete o soffitto eseguita con lastra di cartongesso sp 10mm posata su superficie esistente con idoneo sistema di fissaggio. | 8·CARTONGESSO 50%3·RICOSTRUZIONI 50% | |
| 3.21 Fornitura e posa di soppalco calpestabile, in legno o in ferro, comprensivo di trattamenti per fornire un lavoro a regola d'arte | 19·Soppalco | |
| 3.22 Opere Extra, costo orario per operaio | 3·RICOSTRUZIONI | |
| 3.3 Fornitura e posa pannello ALFA | 3·RICOSTRUZIONI | |
| 3.4 Fornitura e posa pannello SIPOREX | 3·RICOSTRUZIONI | |
| 3.5 Fornitura e posa forati | 3·RICOSTRUZIONI | |
| 3.6 Consolidamento dell'intonaco esistente con applicazione di rete e colla. | 3·RICOSTRUZIONI7·RISANAMENTO/INTONACI | |
| 3.7 Realizzazione nuovo intonaco. | 7·RISANAMENTO/INTONACI | |
| 3.8 Ripresa degli intonaci, compresa la posa di rete anticavillatura sulle giunzioni; compreso ogni onere e magistero per dare un lavoro finito a regola d'arte. | 3·RICOSTRUZIONI7·RISANAMENTO/INTONACI | |
| 4.1 Posa in opera di pavimentazioni in laminato, spc o parquet prefinito flottante | 4·TRACCE IMPIANTI | |
| 4.2 Posa in opera di parquet prefinito incollato | 4·TRACCE IMPIANTI | |
| 4.3 Lamatura, stuccatura, lucidatura, parquet | 4·TRACCE IMPIANTI16·Posa Parquet | |
| 4.4 Posa in opera di pavimentazione in piastrelle di grés porcellanato di dimensioni fino a 60x60 cm, compresi tagli, sfridi, colla. Escluso stucco e angolari | 4·TRACCE IMPIANTI | |
| 4.5 Posa in opera di pavimentazione in piastrelle di grés porcellanato di dimensioni superiori a 60x60 cm, compresi tagli, sfridi, colla. Escluso stucco, angolari e pulitura finale. | 4·TRACCE IMPIANTI11·PAVIMENTI/RIVESTIMENTI | |
| 4.6 Posa in opera di zoccolino perimetrale in laminato/mdf, pvc compresi tagli, sfridi, colla. Escluso stucco e pulitura finale | 4·TRACCE IMPIANTI11·PAVIMENTI/RIVESTIMENTI | |
| 4.7 Posa in opera di zoccolino perimetrale in gres, pietra o cotto compresi tagli, sfridi, colla. Escluso stucco e pulitura finale | 11·PAVIMENTI/RIVESTIMENTI | |
| 4.8 Posa di rivestimento(per un'altezza fino a 2.4m) in ambiente bagno con piastrelle di grés porcellanato dimensioni fino a 60x120 cm, compresi tagli, sfridi, colla, stuccatura dei giunti, i pezzi specia | 4·TRACCE IMPIANTI | |
| 4.8 Posa di rivestimento(per un'altezza di massimo 1.2m) in ambiente bagno con piastrelle di grés porcellanato dimensioni fino a 60x120 cm, compresi tagli, sfridi, colla, stuccatura dei giunti, i pezzi sp | 4·TRACCE IMPIANTI | |
| 4.9 Posa di paraschizzi cucina fino a 2.0m con piastrelle di grés | 11·PAVIMENTI/RIVESTIMENTI | |
| 5.1 Rasatura di interni, pareti, soffitti,risvolti, ecc., compresa la preparazioni delle superfici con rasatura due/tre mani, stuccatura e imprimitura, applicazione fissativo murale. | 5·IMPIANTO IDRAULICO9·RASATURE | |
| 5.2 Tinteggiatura di interni, pareti, soffitti,risvolti, ecc. Tinta idropittura traspirante 2 mani a coprire, compresi i ponteggi e trabattelli ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. | 5·IMPIANTO IDRAULICO | |
| 5.3 Fornitura e posa in opera microcemento | 12·PITTURE | |
| 5.4 Tinteggiatura a smalto di interni, pareti, soffitti,risvolti, ecc. compresi i ponteggi e trabattelli ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. | 12·PITTURE | |
| 6.1 Fornitura e posa quadro elettrico certificato completo di magnetotermici | 6·IMPIANTO ELETTRICO 50%10·ELETTRICO 2 50% | |
| 6.2 Punto luce o presa elettrica bipasso o accensione con fornitura di frutti e placche tipo matix bticino colore bianco. | 6·IMPIANTO ELETTRICO 50%10·ELETTRICO 2 50% | |
| 6.4 Fornitura e posa di citifono. Comprende spostamento e sostituzione apparecchio. | 6·IMPIANTO ELETTRICO | |
| 6.6 Fornitura e posa antenna tv e collegamento calo in basso fino all'appartamento | 6·IMPIANTO ELETTRICO 50%10·ELETTRICO 2 50% | |
| 7.1 Spostamento contatore attuale e/o installazione nuovo contatore. | 5·IMPIANTO IDRAULICO 50%13·MONTAGGI 50% | |
| 7.2 Realizzazione di bagno completo. Fornitura e posa in opera della rete di adduzione calda e fredda e di scarico e di tutti gli elementi necessar a completare l'opera a regola d'arte, con partenza dalle | 7·RISANAMENTO/INTONACI | |
| 7.4 Realizzazione di secondo bagno. Come sopra. Comprende 3 punti acqua e scarico. | 5·IMPIANTO IDRAULICO 50%13·MONTAGGI 50% | |
| 7.4 Realizzazione di secondo bagno. Come sopra. Comprende 2 punti acqua e scarico. | 5·IMPIANTO IDRAULICO 50%13·MONTAGGI 50% | |
| 7.5 Fornitura e posa in opera di impianto Sanitrix, comprensivo di collettori, tubazioni, raccordi e accessori, con test di funzionalità e collaudo finale. | 5·IMPIANTO IDRAULICO 50%13·MONTAGGI 50% | |
| 7.6 Realizzazione di cucina. Fornitura e posa in opera della rete di adduzione calda/fredda e di scarico di tutti gli elementi necessari a completare l'opera a regola d'arte, con partenza dalle varie uten | 7·RISANAMENTO/INTONACI | |
| 7.7 Montaggio lavello ed elettrodomestici in cucina | 7·RISANAMENTO/INTONACI13·MONTAGGI | |
| 7.8 Punto acqua, scarico e carico | 7·RISANAMENTO/INTONACI | |
| 8.1 Predisposizione di impianto di condizionamento, fino a 2ml dalla macchina allo split | 8·CARTONGESSO5·IMPIANTO IDRAULICO | |
| 8.2 Tubazione per predisposizione di impianto di condizionamento, otre a 2ml dalla macchina allo split | 5·IMPIANTO IDRAULICO | |
| 8.3 Scarico della condensa | 8·CARTONGESSO5·IMPIANTO IDRAULICO | |
| 8.4 Montaggio e installazione macchina di condizionamento unità interna come da progetto. Comprede l'installazione di macchina esterna | 13·MONTAGGI | |
| 8.6 Estrattore d'aria. Fornitura ed installazione sistema di aerazione forzata per bagni tipo "vortice". Incluso canalizzazione verso l'esterno, opere murarie, griglia anti passero e tutto quanto il neces | 8·CARTONGESSO | |
| 9.1 Nuovo impianto di riscaldamento | 5·IMPIANTO IDRAULICO 50%13·MONTAGGI 50% | |
| 9.2 Predisposizione di impianto di riscaldamento | 5·IMPIANTO IDRAULICO | |
| 9.3 Spostamento di radiatore attuale. Comprende la modifica ed integrazione tubazione esistente e di tutto il necessario per rendere l'impianto perfettamente funzionante. | 9·RASATURE5·IMPIANTO IDRAULICO 50%13·MONTAGGI 50% | |
| 9.4 Manutenzione di radiatore attuale. Comprende la modifica e l'integrazione della tubazione esistente, delle componenti e di tutto il necessario per rendere l'impianto perfettamente funzionante. | 5·IMPIANTO IDRAULICO 50%13·MONTAGGI 50% | |
| 9.5 Nuova tubazione da contatore gas al punto di installazione caldaia, fino a 10ml | 5·IMPIANTO IDRAULICO 50%13·MONTAGGI 50% | |
| 9.6 Nuova tubazione per punto gas dalla caldaia al punto gas cucina, fino a 10ml | 5·IMPIANTO IDRAULICO 50%13·MONTAGGI 50% | |
| 9.7 Fornitura e posa in opera Caldaia Beretta o Ferroli | 13·MONTAGGI | |
| 9.8 Posa in opera di caldaia murale a condensazione per riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria instantanea, potenza al focolare fino a 25 kW, completa di tutti gli accessori per garantire i | 9·RASATURE | |
| OP.1 Opere per allestimento cantiere ad esempio: verifiche e soralluoghi propedeutici ai lavori da ditte specializzate, illuminazione provvisoria interna e di sicurezza, quadro elettrico di cantiere, messe | 1·CANTIERIZZAZIONE | |
| OP.2 Movimentazione dei materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla DL, inclusa occupazione di suolo pubblico. | 1·CANTIERIZZAZIONE |
Fasi del cantieresono quelle proposte nell'inserimento; qui aggiungi le extra
1·CANTIERIZZAZIONE2·DEMOLIZIONI3·RICOSTRUZIONI4·TRACCE IMPIANTI5·IMPIANTO IDRAULICO6·IMPIANTO ELETTRICO7·RISANAMENTO/INTONACI8·CARTONGESSO9·RASATURE10·ELETTRICO 211·PAVIMENTI/RIVESTIMENTI12·PITTURE13·MONTAGGI15·Lavori Esterni16·Posa Parquet17·TRASPORTO A SPALLA19·Soppalco