Dettaglio cantiere
VIA FLAVIO STILICONE 264 (Cavallari)
Avanzamento su valore
Scheda di Produzionesettimana lunedì→domenica; clicca una settimana per aprire le sue giornate
| Settimana | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03–15/036 giornate | 14.644,50 | 14.644,50 | 2.866,36 | 0,00 | 2.820,78 | 8.957,36 |
| 16/03–22/035 giornate | 13.651,25 | 28.295,75 | 2.539,78 | 2.671,88 | 3.565,11 | 4.874,48 |
| 23/03–29/035 giornate | 4.241,75 | 32.537,50 | 181,98 | 2.459,88 | 1.452,07 | 147,82 |
| 30/03–05/045 giornate | 1.400,00 | 33.937,50 | 570,79 | 1.154,00 | 1.251,98 | -1.576,77 |
| 06/04–12/044 giornate | 6.389,00 | 40.326,50 | 740,26 | 2.375,00 | 1.389,00 | 1.884,74 |
| 13/04–19/045 giornate | 17.498,00 | 57.824,50 | 5.793,35 | 0,00 | 3.095,94 | 8.608,71 |
| 20/04–26/045 giornate | 9.964,00 | 67.788,50 | 172,55 | 0,00 | 2.892,97 | 6.898,48 |
| 27/04–03/054 giornate | 6.600,00 | 74.388,50 | 619,71 | 2.000,00 | 456,00 | 3.524,29 |
| 04/05–10/056 giornate | 3.125,00 | 77.513,50 | 233,21 | 1.000,00 | 1.295,71 | 596,08 |
| 11/05–17/054 giornate | 1.562,50 | 79.076,00 | 60,73 | 500,00 | 471,45 | 530,32 |
| 18/05–24/055 giornate | 4.326,50 | 83.402,50 | 175,80 | 1.964,00 | 0,00 | 2.186,70 |
| 25/05–31/057 giornate | 5.474,00 | 88.876,50 | 0,00 | 3.864,00 | 0,00 | 1.610,00 |
| 01/06–07/064 giornate | 6.102,32 | 94.978,82 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 2.502,32 |
| 08/06–14/063 giornate | 4.325,58 | 99.304,40 | 1.070,00 | 2.900,00 | 0,00 | 355,58 |
| 29/06–05/071 giornata | 0,00 | 99.304,40 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 |
| 06/07–12/072 giornate | 0,00 | 99.304,40 | 76,79 | 0,00 | 240,00 | -316,79 |
| 09/07/2026nessuna fase | 0,00 | 76,79 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10/07/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | ||
| 13/07–19/071 giornata | 250,00 | 99.554,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 13/07/2026nessuna fase | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 20/07–26/074 giornate | 7.875,00 | 107.429,40 | 0,00 | 3.726,00 | 0,00 | 4.149,00 |
| 20/07/202612 · PITTURE | 1.968,75 | 0,00 | 931,50 | 0,00 | ||
| 21/07/202612 · PITTURE | 1.968,75 | 0,00 | 931,50 | 0,00 | ||
| 23/07/202612 · PITTURE | 1.968,75 | 0,00 | 931,50 | 0,00 | ||
| 24/07/202612 · PITTURE ✓ | 1.968,75 | 0,00 | 931,50 | 0,00 | ||
| 27/07–02/084 giornate | 13.347,50 | 120.776,90 | 13,47 | 10.451,26 | 0,00 | 2.882,77 |
| 27/07/20265 · IMPIANTO IDRAULICO10 · ELETTRICO 2 | 6.673,75 | 0,00 | 4.546,88 | 0,00 | ||
| 28/07/202610 · ELETTRICO 2 ✓1 · CANTIERIZZAZIONE ✓11 · PAVIMENTI/RIVESTIMENTI ✓2 · DEMOLIZIONI ✓3 · RICOSTRUZIONI ✓4 · TRACCE IMPIANTI ✓5 · IMPIANTO IDRAULICO ✓6 · IMPIANTO ELETTRICO ✓7 · RISANAMENTO/INTONACI ✓8 · CARTONGESSO ✓9 · RASATURE ✓ | 6.673,75 | 13,47 | 4.546,88 | 0,00 | ||
| 29/07/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 678,75 | 0,00 | ||
| 30/07/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 678,75 | 0,00 | ||
| Totale | 120.776,90 | 15.114,78 | 39.866,02 | 18.931,01 | 46.865,09 |
Spese materiali
38 spese Totale € 15.004,78