Ordini
Da collegaregli ordini accettati dal cliente che non sanno ancora a quale cantiere appartengono
| Ordine | Data | Acquisto | Vendita | Margine | Righe | Cantiere in Produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OC-001 CAN-001 · Via Piccinni 19 | 07/07/2026 | € 11.398,79 | € 13.500,00 totale scritto a mano | € 2.101,21(15,6%) | 23 | |
| OC-002 CAN-007 · Via Chiusi 14 | 09/07/2026 | € 1.492,50 | € 2.610,25 | € 1.117,75(42,8%) | 5 | |
| OC-007 CAN-008 · George Alexandru | 08/07/2026 | € 1.853,00 | € 3.589,10 | € 1.586,10(46,1%) | 1 | |
| OC-008 CAN-003 · Viale Eritrea 48 | 24/07/2026 | € 8.314,64 | € 15.139,42 | € 6.524,78(44,0%) | 21 | |
| OC-009 CAN-004 · Via Antonio Serra 123 | 22/07/2026 | € 7.654,94 | € 14.581,33 | € 6.626,39(46,4%) | 34 | |
| OC-011 CAN-009 · Via Bartolomeo Gosio 7 | 10/08/2026 | € 1.471,00 | € 2.700,70 | € 1.029,70(41,2%) | 3 | |
| OC-012 CAN-019 · via Giorgio Pitacco 66 | 17/08/2026 | € 1.961,10 | € 4.207,90 | € 1.946,80(49,8%) | 5 | |
| OC-013 CAN-007 · Via Chiusi 14 | 27/08/2026 | € 266,50 | € 518,05 | € 201,55(43,1%) | 2 | |
| OC-014 CAN-014 · Via Tiburtina 65 | 22/09/2026 | € 1.863,00 | € 3.726,00 | € 1.863,00(50,0%) | 1 |
L’indirizzo propone il cantiere, non lo collega: la conferma resta sua. Di questi 9 ordini, 3 hanno un indirizzo che combacia, 3 somigliano a un cantiere (il perché è scritto sotto ciascuno: civico diverso, civico mancante, nome della via incompleto) e 3 non hanno riscontro. Dove l’indirizzo non combacia, il posto giusto per sistemarlo è il dato — qui o in Gestione ordini — non un aggancio da rifare ogni volta.
| Ordine | Data | Acquisto | Vendita | Margine | Righe | Cantiere in Produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OC-005 CAN-005 · Viale Antonio Ciamarra 72 | 10/07/2026 | € 3.696,96 | € 7.042,08 | € 3.045,12(45,2%) | 23 | |
| OC-006 CAN-010 · Via Castruccio Castracane 38 | 15/07/2026 | € 16.820,45 | € 25.402,77 | € 8.182,32(32,7%) | 23 | |
| OC-010 CAN-012 · Via Aquilonia 4 | 04/08/2026 | € 3.909,26 | € 7.548,27 | € 3.339,01(46,1%) | 17 |
Commesse da collegarele commesse infissi accettate dal cliente che non sanno ancora a quale cantiere appartengono
| Commessa | Data | Acquisto | Vendita | Margine | Pezzi | Cantiere in Produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANT-003 Da definire – Via Piccinni | 16/07/2026 | € 8.744,43 | € 11.799,98 | € 3.055,55(25,9%) | fornitura € 11.799,98 posa € 0,00 11 righe | |
| CANT-004 Da definire – Via Sagramoso 53 | 01/08/2026 | € 2.599,94 | € 4.919,91 | € 2.319,97(47,2%) | fornitura € 4.919,91 7 righe | |
| CANT-005 Da definire – Via Aquilonia 4 | 01/08/2026 | € 5.016,54 | € 9.847,77 | € 4.831,23(49,1%) | fornitura € 8.430,63 posa € 1.417,14 8 righe | |
| CANT-009 Simone Miccio · Via Antonio Serra 123 | 01/08/2026 | € 8.532,83 | € 19.355,66 | € 10.822,83(55,9%) | posa € 19.355,66 0 righe | |
| CANT-011 Valorem - Pigneto · Via Castruccio Castracane 38 | 01/08/2026 | € 8.028,36 | € 14.000,00 | € 5.971,64(42,7%) | posa € 14.000,00 0 righe | |
| CANT-015 Cerquozzi · Via Gosio | 10/08/2026 | € 10.251,20 | € 16.561,50 | € 6.310,30(38,1%) | posa € 16.561,50 0 righe |
Anche qui l’indirizzo propone il cantiere e non lo collega. Di queste 6 commesse, 0 hanno un indirizzo che combacia, 2 somigliano a un cantiere e 4 non hanno riscontro. Comanda l’indirizzo scritto sulla commessa; quello dell’anagrafica si prova solo se la commessa non ne ha uno — è l’indirizzo del cliente, che spesso non è il cantiere, e quando è lui a fare la proposta c’è scritto.
In Gestione ordini ci sono 17 commesse infissi non archiviate: 7 sono ordini accettati dal cliente ed entrano qui, le altre 10 sono preventivi in trattativa e restano fuori. Comanda una bandiera sola, statoCliente.
⚠ 6 commesse si contraddicono sullo stato. Comanda statoCliente, quindi qui sono trattate come ordini — ma vale la pena allinearle:
CANT-002 dice «Accettato dal cliente» e insieme stato commessa: «In preventivo»CANT-003 dice «Accettato dal cliente» e insieme stato commessa: «In preventivo», stato preventivo: «Preventivo inviato»CANT-004 dice «Accettato dal cliente» e insieme stato commessa: «In preventivo», stato preventivo: «Preventivo inviato»CANT-005 dice «Accettato dal cliente» e insieme stato commessa: «In preventivo», stato preventivo: «Preventivo inviato»CANT-009 dice «Accettato dal cliente» e insieme stato commessa: «In preventivo»CANT-011 dice «Accettato dal cliente» e insieme stato commessa: «In preventivo»
Da correggere in Gestione ordini — queste commesse non hanno un indirizzo scritto nel suo campo, quindi nessun cantiere le può riconoscere. Dove l’indirizzo si intravede altrove è riportato qui: va copiato nel campo indirizzo della commessa, non riscritto a memoria.CANT-002 sembra essere VIA PUBLIO VALERIO – Fornitore TC HOME/TRP Doc. 318758 (13/06/2026)CANT-003 sembra essere Via Piccinni · manca il civicoCANT-004 sembra essere Via Sagramoso 53CANT-005 sembra essere Via Aquilonia 4
Commesse collegatei loro pezzi — fornitura, posa, trasporto, rimozione — si spuntano uno per uno nell’inserimento giornaliero
| Commessa | Data | Acquisto | Vendita | Margine | Pezzi | Cantiere in Produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANT-002 Daniele Tramontano | 03/07/2026 | € 4.174,29 | € 8.950,00 | € 4.775,71(53,4%) | fornitura € 8.950,00 10 righe |