Computo — mappatura lavorazioni → fasi
244 lavorazioni uniche (doppioni per codice OP accorpati) · 13 in conflitto da risolvereVedi le fasi →
Lavorazioni → fasiogni lavorazione compare una volta; la correzione è GLOBALE e vale per tutti i suoi codici OP · una voce può stare in 1+ fasi con %
| Lavorazione | Fase / i | ||
|---|---|---|---|
Rimozione diinfisso di qualsiasi tipo e relativi telai e mostre, ad una o due ante, senza il recupero del materiale 01:04:01 | 1·CANTIERIZZAZIONE | ||
Smontaggio radianti, compreso di rimontaggio 01:11:00 · 1.11 · 1.12 · 1.13 | 1·CANTIERIZZAZIONE 50%13·MONTAGGI 50% | ||
Fornitura e posa di soppalco calpestabile, in legno o in ferro, comprensivo di trattamenti per fornire un lavoro a regola d'arte 03:18:00 · 3.21 | 19·Soppalco | ||
Opere extra, costo orario per operaio 03:19:00 · 3.22 · 3.23 · 3.24 | 3·RICOSTRUZIONI | ||
Posa in opera degli accessori dei bagni 07:08:01 | 13·MONTAGGI | ||
Smontaggio e rimozione reti di adduzione; di apparecchi illuminanti esistenti; di conrnici e decorazioni di qualsiasi tipo a parete, all'attacco parete/soffitto, al soffitto 1.1 | 1·CANTIERIZZAZIONE | ||
Smontaggio e rimozione di reti di adduzione 1.1 | 1·CANTIERIZZAZIONE | ||
Smontaggio di arredi fissi e trasporto in discarica, esclusi gli oneri di discarica 1.1 | 1·CANTIERIZZAZIONE | ||
Smontaggio di arredi fissi/mobili, accatastamento e copertura degli stessiunite 1 1.1 | 1·CANTIERIZZAZIONE | ||
Smontaggio, accatastamento e copertura porte 1.1 | 1·CANTIERIZZAZIONE | ||
Rimozione radiante, comprensivo di muratura degli attacchi 1.10 | 1·CANTIERIZZAZIONE | ||
Rimozione di moquette di qualsiasi genere, o pavimento in legno, senza recupero del materiale 1.2 | 1·CANTIERIZZAZIONE | ||
Rimozione di pavimento di qualsiasi genere, senza il recupero del materiale 1.2 | 1·CANTIERIZZAZIONE | ||
Rimozione battiscopa 1.3 | 1·CANTIERIZZAZIONE | ||
Rimozione di porte interne di qualsiasi tipo e relativi telai e mostre, ad una o due ante, scorrevoli o a battente senza il recupero del materiale 1.4 | 1·CANTIERIZZAZIONE | ||
Rimozione di portincino d'ingresso(senza il recupero del materiale) 1.5 | 1·CANTIERIZZAZIONE | ||
Rimozione di portincino d'ingresso senza il recupero del materiale 1.5 | 1·CANTIERIZZAZIONE | ||
Rimozione vaso igienico, cassetta di scarico, lavabo, bidet 1.6 | 1·CANTIERIZZAZIONE | ||
Rimozione vasca da bagno, piatto doccia e box doccia 1.7 | 1·CANTIERIZZAZIONE | ||
Rimozione controparete 1.7 | 1·CANTIERIZZAZIONE | ||
Rimozione soglie in marmo 1.8 | 1·CANTIERIZZAZIONE | ||
Rimozione condizionatore, compreso smaltimento 1.9 | 1·CANTIERIZZAZIONE | ||
Posa di porta battente, o scorrevole. 10.1 | 10·ELETTRICO 213·MONTAGGI | ||
Fornitura e posa controtelaio in legno e controtelaio portoncino ingresso 10.2 | 10·ELETTRICO 23·RICOSTRUZIONI | ||
Solo posa scrigno essential 10.2 | 3·RICOSTRUZIONI | ||
Fornitura e posa di telaio a scrigno e a scomparsa 10.2 | 3·RICOSTRUZIONI10·ELETTRICO 2 | ||
Posa di telaio a scrigno per porta scorrevole. 10.3 | 3·RICOSTRUZIONI | ||
Posa di porta e controtelaio a scomparsa 10.3 | 3·RICOSTRUZIONI 50%13·MONTAGGI 50% | ||
Posa porta scorrevole esterna 10.3 | 13·MONTAGGI | ||
Posa di porta filomuro 10.3 · 10.6 | conflitto — scegli13·MONTAGGI [10.6]10·ELETTRICO 2 [10.3] | ||
Posa di portoncino di ingresso completo di telaio, coprifilo e maniglia. 10.4 | 13·MONTAGGI | ||
Realizzazione binario per porte scorrevoli esterne 10.4 | 13·MONTAGGI | ||
Taglio del portoncino d'ingresso incluso smontaggio e rimontaggio 10.5 | 13·MONTAGGI | ||
Posa di pannello di rivestimento per porta blindata in mdf bianco, 90x210 cm, spes 6 mm 10.6 | 13·MONTAGGI | ||
Scartavetratura e verniciatura ringhiera 10.7 | 15·Lavori Esterni | ||
Collegamento per motorizzazione tapparelle 10.7 | 10·ELETTRICO 2 | ||
Sostituzione corda e placca avvolgibili. 10.8 | 13·MONTAGGI | ||
Trasporto a spalla al piano 11.0 · 11.1 | conflitto — scegli11·PAVIMENTI/RIVESTIMENTI + 17·TRASPORTO A SPALLA [11.0]17·TRASPORTO A SPALLA [11.1] | ||
Assistenza muraria 11.2 | 11·PAVIMENTI/RIVESTIMENTI4·TRACCE IMPIANTI 50%7·RISANAMENTO/INTONACI 50% | ||
Operazioni preliminari 12.0 | 1·CANTIERIZZAZIONE | ||
Impianto elettrico 12.1 · 12.6 | da assegnare | ||
Smontaggi 12.1 | 12·PITTURE | ||
Porte e infissi 12.10 | 12·PITTURE | ||
Assistenze murarie 12.11 | 12·PITTURE | ||
Impianto idrico 12.2 | da assegnare | ||
Demolizioni 12.2 | 12·PITTURE | ||
Impianto gas 12.3 | da assegnare | ||
Costruzioni 12.3 | 12·PITTURE | ||
Pavimentazioni e rivestimenti 12.4 | 12·PITTURE | ||
Rasatura e tinteggiatura 12.5 | 12·PITTURE | ||
Impianto sanitario 12.7 | 12·PITTURE | ||
Impianto clima e ricambio aria 12.8 | 12·PITTURE | ||
Impianto a gas 12.9 | 12·PITTURE | ||
Demolizioni di pareti divisorie in muratura o di diversa natura, in laterizio, cartongesso, materiale plastico, vetro, vetrocemento ecc.. spessore fino a 15 cm e h fino a 3 m. compresa l'insacchettatura la movimentazione ed il carico per il trasporto 2.1 | 2·DEMOLIZIONI | ||
Demolizioni di pareti divisorie in muratura o di diversa natura, in laterizio, cartongesso, materiale plastico, vetro, vetrocemento ecc.. spessore fino a 15 cm e h fino a 3 m. esclusa l'insacchettatur 2.1 | 2·DEMOLIZIONI | ||
Demolizioni di pareti divisorie in muratura o di diversa natura, in laterizio, cartongesso, materiale plastico, vetro, vetrocemento ecc.. spessore fino a 15 cm e h fino a 3 m. compresa l'insacchettatu 2.1 | 2·DEMOLIZIONI | ||
Demolizioni di pareti divisorie in muratura o di diversa natura, in laterizio, cartongesso, materiale plastico, vetro, vetrocemento ecc.. spessore fino a 15 cm e h fino a 3 m. esclusa l'insacchettatura la movimentazione ed il carico per il trasporto 2.1 | 2·DEMOLIZIONI | ||
Apertura vano finestra fissa ingresso corridoio, inclusa la riquadratura e preparazione per la posa dell'infisso senza telaio 2.1 | 2·DEMOLIZIONI | ||
Trasporto calcinacci e materiale di risulta fino al punto di ritiro 2.10 · 2.8 | 2·DEMOLIZIONI | ||
Demolizione di rivestimenti di pareti di qualsiasi genere compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento su pareti non demolite, senza il recupero del materiale. compresa l'insacchettatura, la movimentazione ed il carico per trasporto 2.2 | 2·DEMOLIZIONI | ||
Demolizione di rivestimenti di pareti di qualsiasi genere compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento su pareti non demolite, senza il recupero del materiale. esclusa l'insacchetta 2.2 · 2.3 | 2·DEMOLIZIONI | ||
Demolizione di rivestimenti di pareti di qualsiasi genere compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento su pareti non demolite, senza il recupero del materiale. compresa l'insacchett 2.2 | 2·DEMOLIZIONI | ||
Demolizioni di pareti divisorie in muratura o di diversa natura, in laterizio, cartongesso, materiale plastico, vetro, vetrocemento ecc.. spessore fino a 3 cm e h fino a 3,3 m. esclusa l'insacchettatu 2.2 | 2·DEMOLIZIONI | ||
Demolizione di rivestimenti di pareti di qualsiasi genere compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento su pareti non demolite, senza il recupero del materiale. esclusa l'insacchettatura, la movimentazione ed il carico per trasporto 2.2 | 2·DEMOLIZIONI | ||
Spicconatura di intonaco interno a vivo di muro, spessore fino a 5 cm. compreso l'onere di esecuzione ance a piccole zone e spazzolatura delle superfici. compresa l'insaccacchettatura, la movimentazione ed il carico per trasporto 2.3 | 2·DEMOLIZIONI | ||
Spicconatura di intonaco interno a vivo di muro, spessore fino a 5 cm. compreso l'onere di esecuzione ance a piccole zone e spazzolatura delle superfici. esclusa l'insaccacchettatura, la movimentazion 2.3 · 2.4 | 2·DEMOLIZIONI | ||
Spicconatura di intonaco interno a vivo di muro, spessore fino a 5 cm. compreso l'onere di esecuzione ance a piccole zone e spazzolatura delle superfici. compresa l'insaccacchettatura, la movimentazio 2.3 | 2·DEMOLIZIONI | ||
Spicconatura di intonaco interno a vivo di muro, spessore fino a 5 cm. compreso l'onere di esecuzione ance a piccole zone e spazzolatura delle superfici. esclusa l'insaccacchettatura, la movimentazione ed il carico per trasporto 2.3 | 2·DEMOLIZIONI | ||
Raschiatura di vecchie tinteggiature a parete e soffitti a calce, a tempera, lavabile, compreso carta da parati, stucco veneziano, smalto o altra finitura superficiale, con eliminazione delle colle e successiva pulizia delle pareti 2.4 | 2·DEMOLIZIONI | ||
Raschiatura di vecchie tinteggiature a parete e soffitti a calce, a tempera, lavabile, stucco veneziano, smalto o altra finitura superficiale e la successiva pulizia delle pareti 2.4 · 2.5 | 2·DEMOLIZIONI | ||
Raschiatura di vecchie tinteggiature a parete e soffitti a calce, a tempera, lavabile, compreso carta da parati, stucco veneziano, smalto o altra finitura superficiale, con eliminazione delle colle e 2.4 | 2·DEMOLIZIONI | ||
Rimozione carta da parati 2.5 · 2.6 | 2·DEMOLIZIONI | ||
Demolizione di pavimentazione di qualsiasi genere e di massetto portaimpianti, senza il recupero del materiale. compresa l'insaccacchettatura, la movimentazione ed il carico per trasporto 2.6 | 2·DEMOLIZIONI | ||
Demolizione di pilastri ,gronde e ringhiera,calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio nell'ambito del cantiere. incluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile 2.6 | 2·DEMOLIZIONI | ||
Demolizione di pavimentazione di qualsiasi genere e di massetto portaimpianti, senza il recupero del materiale. esclusa l'insaccacchettatura, la movimentazione ed il carico per trasporto 2.6 · 2.7 | 2·DEMOLIZIONI | ||
Demolizione di pilastri, gronde e ringhiera,calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere. incluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del mater 2.6 | 2·DEMOLIZIONI | ||
Rimozione controsoffitto in cartongesso, superfici verticali e orizzontali, compreso elementi di fissaggio e lo strato isolante superiore. sono compresi eventuali ponteggi e puntellamenti 2.7 · 2.8 | 2·DEMOLIZIONI | ||
Foratura muratura perimetrale 2.7 | 2·DEMOLIZIONI | ||
Trasporto e scarico a discarica autorizzata. 2.8 · 2.9 | 2·DEMOLIZIONI | ||
Apertura nicchie su murature esistenti 2.8 | 2·DEMOLIZIONI | ||
Onere di smaltimento rifiuti in discarica autorizzata. l'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex d.l.gs 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. 2.9 | 2·DEMOLIZIONI | ||
Ricostruzione della muratura da 12 fino a 20 cm, in muratura o in struttura metallica per pannelli in cartongesso, se di confine compreso isolante in lana di roccia o simile sp 6 cm, da garantire abbattimento acustico di almeno 50 db eseguita a qualsiasi altezza , con ambo le facce rifinite ad intonaco civile o prefinite e perfettamente pronte alla tinteggiatura successiva, compresa la fornitura e posa di paraspigoli a tutta altezza su tutti gli angoli soggetti a urti e compreso l'onere dei ponteggi, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
fornitura e posa controtelaio di porte a attente.
-pareti di confine tra appartamenti 18/20 cm
-pareti in amiente bagno in lastra h1 - hydro 3.1 | 3·RICOSTRUZIONI | ||
Ricostruzione della muratura da 12 fino a 20 cm, in muratura o in struttura metallica per pannelli in cartongesso, se di confine compreso isolante in lana di roccia o simile sp 6 cm, da garantire abba 3.1 | 3·RICOSTRUZIONI | ||
Fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera zincata 3.10 · 3.9 | 7·RISANAMENTO/INTONACI | ||
Realizzazione di massetto di sottofondo perfettamente liscio e complanare ben stagionato ed asciutto idoneo per la posa di pavimentazione interne. 3.10 · 3.11 · 3.9 | conflitto — scegli7·RISANAMENTO/INTONACI [3.11,3.9]3·RICOSTRUZIONI + 7·RISANAMENTO/INTONACI [3.10] | ||
Realizzazione di massetto di sottofondo in calcestruzzo cellulare alleggerito (< 600kg/mc) perfettamente liscio e complanare ben stagionato ed asciutto idoneo per la posa di pavimentazioni interne, ne 3.10 · 3.12 · 3.13 | 3·RICOSTRUZIONI | ||
Realizzazione di massetto di sottofondo perfettamente liscio per bagni 3.11 · 3.12 | 7·RISANAMENTO/INTONACI | ||
Fornitura e posa in opera di prodotto autolivellante dello spessore necessario a riprendere la quota dei pavimenti dei locali adiacenti, compresa l'eventuale ripresa delle tracce lasciate dai tramezzi 3.11 · 3.13 · 3.14 | 3·RICOSTRUZIONI | ||
Realizzazione di massetto di sottofondo in calcestruzzo cellulare alleggerito (< 600kg/mc) perfettamente liscio e complanare ben stagionato ed asciutto idoneo per la posa di pavimentazioni interne, nello spessore adeguato al raggiungimento delle quote del progetto. compreso di rete zincata. 3.12 | 7·RISANAMENTO/INTONACI | ||
Fornitura e posa delle nuove soglie in travertino fino a 50 cm di larghezza 3.12 · 3.14 · 3.15 | 11·PAVIMENTI/RIVESTIMENTI | ||
Fornitura e posa in opera di prodotto autolivellante dello spessore necessario a riprendere la quota dei pavimenti dei locali adiacenti, compresa l'eventuale ripresa delle tracce lasciate dai tramezzi demoliti e dei nuovi impianti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3.13 · 3.15 | conflitto — scegli3·RICOSTRUZIONI + 11·PAVIMENTI/RIVESTIMENTI [3.13]11·PAVIMENTI/RIVESTIMENTI [3.15] | ||
Realizzazione di controsoffitto piano a qualsiasi altezza in lastre di cartongesso. posa e fornitura di lastre spessore 12,5 mm ipo standard o hydro e struttura spessore 50 mm e tutto il necessario pe 3.13 · 3.16 | 3·RICOSTRUZIONI | ||
Realizzazione velette con led incassato 3.14 · 3.17 | 8·CARTONGESSO | ||
Realizzazione di argilla espansa 3.14 | 7·RISANAMENTO/INTONACI | ||
Realizzazione di controsoffitto piano a qualsiasi altezza in lastre di cartongesso. posa e fornitura di lastre spessore 12,5 mm ipo standard o hydro e struttura spessore 50 mm e tutto il necessario per rendere l'opera finita a regola d'arte. 3.15 · 3.16 · 3.17 | 3·RICOSTRUZIONI 50%8·CARTONGESSO 50% | ||
Realizzazione ribassamento in cartongesso. 3.15 · 3.18 · 3.20 | 8·CARTONGESSO | ||
Botole filomuro 3.15 | 8·CARTONGESSO | ||
Fornitura e posa botole in cartongesso filomuro 3.15 | 3·RICOSTRUZIONI | ||
Realizzazione di tracantone piano a qualsiasi altezza in lastre di cartongesso. posa e fornitura di lastre spessore 12,5 mm ipo standard o hydro e struttura spessore 50 mm e tutto il necessario per re 3.16 · 3.19 · 3.21 | 3·RICOSTRUZIONI | ||
Fornitura e posa delle nuove soglie e copertine fino a 50 cm di larghezza 3.16 | 11·PAVIMENTI/RIVESTIMENTI | ||
Placcatura di parete o soffitto eseguita con lastra di cartongesso sp 10mm posata su superficie esistente con idoneo sistema di fissaggio. 3.17 · 3.20 · 3.22 | 8·CARTONGESSO 50%3·RICOSTRUZIONI 50% | ||
Realizzazione velette esclusa la fornitura di led 3.17 · 3.18 · 3.19 | 8·CARTONGESSO | ||
Fornitura e posa lana di roccia 3.17 | 3·RICOSTRUZIONI | ||
Realizzazione di gola perimetrale 3.17 | 3·RICOSTRUZIONI | ||
Realizzazione di tracantone piano a qualsiasi altezza in lastre di cartongesso. posa e fornitura di lastre spessore 12,5 mm ipo standard o hydro e struttura spessore 50 mm e tutto il necessario per rendere l'opera finita a regola d'arte. 3.19 | 3·RICOSTRUZIONI8·CARTONGESSO | ||
Realizzazione di botola ispezione 60x60 3.19 | 3·RICOSTRUZIONI | ||
Fornitura e posa botole ispezione 3.19 | 8·CARTONGESSO | ||
Realizzazione di contropareti in cartongesso con isolante acustico fino a 8cm di spessore 3.2 | 8·CARTONGESSO 50%3·RICOSTRUZIONI 50% | ||
Ricostruzione della muratura fino a 12 cm in muratura o in struttura metallica e pannelli in cartongesso, con ambo le facce rifinite a intonaco civile o prefinite e perfettamente pronte alla tinteggia 3.2 | 3·RICOSTRUZIONI | ||
Ricostruzione della muratura fino a 12 cm in muratura o in struttura metallica e pannelli in cartongesso, isolante lana di roccia o simile sp 6 cm eseguito a qualsiasi altezza, con ambo le facce rifin 3.2 | 3·RICOSTRUZIONI | ||
Ricostruzione controparetein struttura metallica e pannelli in cartongesso, con ambo le facce rifinite a intonaco civile o prefinite e perfettamente pronte alla tinteggiatura successiva su tutti gli angoli soggetti a urti e compreso l'onere dei ponteggi, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
-le tramezzature sono realizzate in cartongesso con doppia lastra
-pareti in ambiente bagno sono in lastra h1 - hydro 3.2 | 3·RICOSTRUZIONI 50%8·CARTONGESSO 50% | ||
Fornitura e posa di soppalco non calpestabile 3.21 · 3.23 | conflitto — scegli19·Soppalco [3.23]3·RICOSTRUZIONI + 19·Soppalco [3.21] | ||
Fornitura e posa di soppalco rinforzato 3.21 | 8·CARTONGESSO | ||
Solo posa cassaforte 3.22 | 3·RICOSTRUZIONI | ||
Ricostruzione della muratura fino a 12 cm in muratura o in struttura metallica e pannelli in cartongesso, isolante lana di roccia o simile sp 6 cm eseguito a qualsiasi altezza, con ambo le facce rifinite a intonaco civile o prefinite e perfettamente pronte alla tinteggiatura successiva, compresa la fornitura e posa di paraspigoli a tutta altezza su tutti gli angoli soggetti a urt e compreso l'onere dei ponteggi, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
fornitura e posa di controtelaio di porte a battente.
-le tramezzature sono realizzate in cartongesso con doppia lastra
-pareti in ambiente bagno sono in lastra h1 - hydro 3.3 | 3·RICOSTRUZIONI | ||
Fornitura e posa pannello alfa 3.3 · 3.4 | 3·RICOSTRUZIONI | ||
Fornitura e posa pannello siporex 3.4 · 3.5 | 3·RICOSTRUZIONI | ||
Fornitura e posa forati 3.5 · 3.6 | 3·RICOSTRUZIONI | ||
Consolidamento dell'intonaco esistente con applicazione di rete e colla. 3.6 · 3.7 | conflitto — scegli7·RISANAMENTO/INTONACI [3.7]3·RICOSTRUZIONI + 7·RISANAMENTO/INTONACI [3.6] | ||
Tamponatura per chiusura portale 3.6 | 3·RICOSTRUZIONI | ||
Realizzazione nuovo intonaco. 3.7 · 3.8 | 7·RISANAMENTO/INTONACI | ||
Ripresa degli intonaci, compresa la posa di rete anticavillatura sulle giunzioni; compreso ogni onere e magistero per dare un lavoro finito a regola d'arte. 3.8 · 3.9 | conflitto — scegli7·RISANAMENTO/INTONACI [3.9]3·RICOSTRUZIONI + 7·RISANAMENTO/INTONACI [3.8] | ||
Riquadratura per portale di passaggio 3.8 | 3·RICOSTRUZIONI | ||
Realizzazione di pre massetto per pendenze 3.9 | 15·Lavori Esterni | ||
Posa in opera di pavimentazioni in laminato o parquet in listoni di dimensioni fino a 180x20 cm posto in opera su materassino fonoassorbente, 1/4 di tondo coprifilo ed eventuale piaggetta metallica per montaggio in sovrapposizione compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. 4.1 | 11·PAVIMENTI/RIVESTIMENTI | ||
Posa in opera di pavimentazioni in laminato, spc o parquet prefinito flottante 4.1 | 4·TRACCE IMPIANTI | ||
Posa in opera di pavimentazioni in laminato o parquet in listoni di dimensioni fino a 180x20 cm posto in opera su materassino fonoassorbente, 1/4 di tondo coprifilo ed eventuale piaggetta metallica pe 4.1 | 4·TRACCE IMPIANTI | ||
Posa di rivestimento(per un'altezza fino a 2.4m) in ambiente bagno con piastrelle di grés porcellanato dimensioni fino a 60x120 cm, compresi tagli, sfridi, colla, stuccatura dei giunti, i pezzi speciali, i terminali, i sigillante e pulitura finale. . escluso stucco e pulitura finale 4.10 | 11·PAVIMENTI/RIVESTIMENTI | ||
Posa di rivestimento(per un'altezza di massimo 1.2m) in ambiente bagno con piastrelle di grés porcellanato dimensioni fino a 60x120 cm, compresi tagli, sfridi, colla, stuccatura dei giunti, i pezzi sp 4.10 · 4.8 | 4·TRACCE IMPIANTI | ||
Posa di rivestimento(per un'altezza fino a 2.4m) in ambiente bagno con piastrelle di grés porcellanato dimensioni fino a 60x120 cm, compresi tagli, sfridi, colla, stuccatura dei giunti, i pezzi specia 4.11 · 4.8 | 4·TRACCE IMPIANTI | ||
Posa in opera di zoccolino perimetrale in gres, pietra o cotto compresi tagli, sfridi, colla. escluso stucco e pulitura finale 4.11 · 4.7 · 4.8 | 11·PAVIMENTI/RIVESTIMENTI | ||
Posa di rivestimento ambiente cucina 4.12 | 4·TRACCE IMPIANTI | ||
Posa di rivestimento zona bar 4.13 | 4·TRACCE IMPIANTI | ||
Posa in opera di parquet massello in listoni di dimensioni fino a 180x20 cm 4.2 | 16·Posa Parquet | ||
Posa in opera di parquet prefinito incollato 4.2 · 4.3 | 4·TRACCE IMPIANTI | ||
Posa in opera di pavimentazioni adesiva compresi tagli, sfridi, colla. escluso stucco e pulitura finale 4.2 | 4·TRACCE IMPIANTI | ||
Lamatura, stuccatura, lucidatura, parquet 4.3 · 4.4 | conflitto — scegli4·TRACCE IMPIANTI + 16·Posa Parquet [4.3]16·Posa Parquet [4.4] | ||
Posa in opera di pavimentazione in piastrelle di grés porcellanato di dimensioni fino a 60x60 cm, compresi tagli, sfridi, colla, stucco e pulitura finale. 4.4 | 11·PAVIMENTI/RIVESTIMENTI | ||
Posa in opera di pavimentazione in piastrelle di grés porcellanato di dimensioni fino a 60x60 cm, compresi tagli, sfridi, colla. escluso stucco e angolari 4.4 | 4·TRACCE IMPIANTI | ||
Posa in opera di pavimentazione in piastrelle di grés porcellanato di dimensioni superiori a 80x80 cm(incluso il formato 60x120), compresi tagli, sfridi, colla, stucco e pulitura finale. 4.5 | 11·PAVIMENTI/RIVESTIMENTI | ||
Posa in opera di pavimentazione in piastrelle di grés porcellanato di dimensioni superiori a 60x60 cm, compresi tagli, sfridi, colla. escluso stucco, angolari e pulitura finale. 4.5 · 4.6 | conflitto — scegli4·TRACCE IMPIANTI + 11·PAVIMENTI/RIVESTIMENTI [4.5]11·PAVIMENTI/RIVESTIMENTI [4.6] | ||
Sostituzione piastrelle cucina 4.5 | 4·TRACCE IMPIANTI | ||
Posa in opera di zoccolino perimetrale in laminato/mdf, pvc compresi tagli, sfridi, colla, stucco e pulitura finale. 4.6 | 11·PAVIMENTI/RIVESTIMENTI | ||
Posa in opera di zoccolino perimetrale in laminato/mdf, pvc compresi tagli, sfridi, colla. escluso stucco e pulitura finale 4.6 · 4.7 | conflitto — scegli4·TRACCE IMPIANTI + 11·PAVIMENTI/RIVESTIMENTI [4.6]11·PAVIMENTI/RIVESTIMENTI [4.7] | ||
Posa in opera di zoccolino perimetrale in gres, pietra o cotto compresi tagli, sfridi, colla, stutto e pulitura finale. 4.7 | 11·PAVIMENTI/RIVESTIMENTI | ||
Fornitura e posa membrana bituminosa 4.7 | 4·TRACCE IMPIANTI | ||
Posa di rivestimento(per un'altezza di massimo 1.2m) in ambiente bagno con piastrelle di grés porcellanato dimensioni fino a 60x120 cm, compresi tagli, sfridi, colla, stuccatura dei giunti, i pezzi speciali, i terminali, i sigillante e pulitura finale. 4.8 | 11·PAVIMENTI/RIVESTIMENTI | ||
Posa di rivestimento(per un'altezza da 1.2m a 2m) in ambiente bagno con piastrelle di grés porcellanato dimensioni fino a 60x120 cm, compresi tagli, sfridi, colla, stuccatura dei giunti, i pezzi speciali, i terminali, i sigillante e pulitura finale. 4.8 | 11·PAVIMENTI/RIVESTIMENTI | ||
Posa di rivestimento(per un'altezza da 1.2m a 2m) in ambiente bagno con piastrelle di grés porcellanato dimensioni fino a 60x120 cm, compresi tagli, sfridi, colla, stuccatura dei giunti, i pezzi speci 4.8 | 4·TRACCE IMPIANTI | ||
Posa rivestimento da 20x40 cm a 60x120 cm 4.8 | 4·TRACCE IMPIANTI11·PAVIMENTI/RIVESTIMENTI | ||
Posa di rivestimento(per un'altezza di massimo 1.2m) in ambiente bagno con piastrelle di grés porcellanato dimensioni fino a 60x120 cm, compresi tagli, sfridi, colla, stuccatura dei giunti, i pezzi speciali, i terminali, i sigillante e pulitura finale. escluso stucco e pulitura finale 4.8 | 11·PAVIMENTI/RIVESTIMENTI | ||
Solo posa griglia di scarico 4.8 | 4·TRACCE IMPIANTI | ||
Posa di rivestimento su pareti interne con piastrelle di grés porcellanato dimensioni fino a 60x120 cm, compresi tagli, sfridi, colla, stuccatura dei giunti, i pezzi speciali, i terminali, sigillanti e pulitura finale. (da utilizzare solo se il pavimento di tutti gli ambienti è in grés, altrimenti usare il 4.8) 4.9 | 11·PAVIMENTI/RIVESTIMENTI | ||
Posa di paraschizzi cucina fino a 2.0m con piastrelle di grés 4.9 | 11·PAVIMENTI/RIVESTIMENTI | ||
Posa di rivestimento su pareti interne con piastrelle di grés porcellanato dimensioni fino a 60x120 cm, compresi tagli, sfridi, colla, stuccatura dei giunti, i pezzi speciali, i terminali, sigillanti 4.9 | 4·TRACCE IMPIANTI | ||
Rasatura di interni, pareti, soffitti,risvolti, ecc., compresa la preparazioni delle superfici con rasatura due/tre mani, stuccatura e imprimitura, applicazione fissativo murale. 5.1 | 5·IMPIANTO IDRAULICO9·RASATURE | ||
Tinteggiatura di interni, pareti, soffitti,risvolti, ecc. tinta idropittura traspirante 3 mani a coprire, compresi i ponteggi e trabattelli ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 5.2 | 12·PITTURE | ||
Tinteggiatura di interni, pareti, soffitti,risvolti, ecc. tinta idropittura traspirante 2 mani a coprire, compresi i ponteggi e trabattelli ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 5.2 | 5·IMPIANTO IDRAULICO | ||
Tinteggiatura di interni, pareti, soffitti,risvolti, ecc. tinta idropittura traspirante 2 mani a coprire, compresi i ponteggi e trabattelli ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. ric 5.2 | 5·IMPIANTO IDRAULICO | ||
Tinteggiatura di interni, pareti, soffitti,risvolti, ecc. tinta idropittura traspirante 2 mani a coprire, compresi i ponteggi e trabattelli ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. richieste di tinte e colori scuri subiranno variazioni di prezzo da valutarsi. 5.2 | 5·IMPIANTO IDRAULICO12·PITTURE | ||
Tinteggiatura termosifoni 5.2 | 5·IMPIANTO IDRAULICO | ||
Fornitura e posa in opera microcemento 5.3 · 5.4 | 12·PITTURE | ||
Verniciatura con impermeabilizzante 5.3 | 5·IMPIANTO IDRAULICO | ||
Tinteggiatura di interni, pareti, soffitti,risvolti smalto 5.3 | 5·IMPIANTO IDRAULICO | ||
Fornitura e posa nano defence 5.3 | 11·PAVIMENTI/RIVESTIMENTI | ||
Fornitura e posa mapelastic a 2 mani 5.3 | 5·IMPIANTO IDRAULICO | ||
Tinteggiatura a smalto di interni, pareti, soffitti,risvolti, ecc. compresi i ponteggi e trabattelli ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 5.4 · 5.5 · 5.6 | 12·PITTURE | ||
Tinteggiatura al quarzo 5.7 | 12·PITTURE | ||
Fornitura e posa quadro elettrico certificato completo di magnetotermici 6.1 | 6·IMPIANTO ELETTRICO 50%10·ELETTRICO 2 50% | ||
