Dettaglio cantiere
Via Cutigliano 65
Avanzamento su valore
Scheda di Produzionesettimana lunedì→domenica; clicca una settimana per aprire le sue giornate
| Settimana | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08–09/084 giornate | 3.360,16 | 3.360,16 | 69,12 | 0,00 | 720,00 | 2.571,04 |
| 10/08–16/086 giornate | 5.373,33 | 8.733,49 | 257,94 | 0,00 | 1.565,00 | 3.550,39 |
| 10/08/2026nessuna fase | 0,00 | 55,25 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11/08/20264 · TRACCE IMPIANTI ✓ | 133,33 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | ||
| 12/08/2026nessuna fase | 1.100,00 | 202,69 | 0,00 | 320,00 | ||
| 13/08/20265 · IMPIANTO IDRAULICO ✓ | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | ||
| 14/08/20266 · IMPIANTO ELETTRICO ✓ | 755,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | ||
| 15/08/20267 · RISANAMENTO/INTONACI ✓ | 1.735,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | ||
| 17/08–23/081 giornata | 0,00 | 8.733,49 | 36,14 | 0,00 | 0,00 | -36,14 |
| 17/08/2026nessuna fase | 0,00 | 36,14 | 0,00 | 0,00 | ||
| 24/08–30/085 giornate | 2.065,00 | 10.798,49 | 0,00 | 3.333,35 | 0,00 | -1.268,35 |
| 24/08/20263 · RICOSTRUZIONI ✓ | 235,00 | 0,00 | 666,67 | 0,00 | ||
| 25/08/20268 · CARTONGESSO9 · RASATURE | 457,50 | 0,00 | 666,67 | 0,00 | ||
| 26/08/20268 · CARTONGESSO9 · RASATURE | 457,50 | 0,00 | 666,67 | 0,00 | ||
| 27/08/20268 · CARTONGESSO9 · RASATURE | 457,50 | 0,00 | 666,67 | 0,00 | ||
| 28/08/20268 · CARTONGESSO ✓9 · RASATURE ✓ | 457,50 | 0,00 | 666,67 | 0,00 | ||
| 31/08–06/094 giornate | 4.200,00 | 14.998,49 | 0,00 | 2.666,68 | 0,00 | 1.533,32 |
| 31/08/202612 · PITTURE | 1.050,00 | 0,00 | 666,67 | 0,00 | ||
| 01/09/202612 · PITTURE | 1.050,00 | 0,00 | 666,67 | 0,00 | ||
| 02/09/202612 · PITTURE | 1.050,00 | 0,00 | 666,67 | 0,00 | ||
| 03/09/202612 · PITTURE ✓ | 1.050,00 | 0,00 | 666,67 | 0,00 | ||
| Totale | 14.998,49 | 363,20 | 6.000,03 | 2.285,00 | 6.350,26 |
Spese materiali
5 spese Totale € 363,20