Dettaglio cantiere
PIAZZALE CADUTI DELLA MONTAGNOLA
Avanzamento su valore
Scheda di Produzionesettimana lunedì→domenica; clicca una settimana per aprire le sue giornate
| Settimana | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09–05/104 giornate | 4.024,42 | 4.024,42 | 952,23 | 0,00 | 1.600,00 | 1.472,19 |
| 06/10–12/106 giornate | 11.817,42 | 15.841,84 | 965,61 | 0,00 | 3.600,00 | 7.251,81 |
| 13/10–19/105 giornate | 4.930,00 | 20.771,84 | 1.425,50 | 0,00 | 3.400,00 | 104,50 |
| 20/10–26/105 giornate | 7.850,00 | 28.621,84 | 1.869,35 | 0,00 | 3.600,00 | 2.380,65 |
| 27/10–02/116 giornate | 12.193,49 | 40.815,33 | 235,81 | 0,00 | 3.600,00 | 8.357,68 |
| 03/11–09/115 giornate | 5.737,50 | 46.552,83 | 1.996,18 | 0,00 | 3.200,00 | 541,32 |
| 10/11–16/116 giornate | 3.442,50 | 49.995,33 | 484,11 | 0,00 | 3.200,00 | -241,61 |
| 17/11–23/113 giornate | 0,00 | 49.995,33 | 416,26 | 0,00 | 1.400,00 | -1.816,26 |
| 24/11–30/115 giornate | 0,00 | 49.995,33 | 503,00 | 0,00 | 2.100,00 | -2.603,00 |
| 01/12–07/125 giornate | 0,00 | 49.995,33 | 799,36 | 0,00 | 2.000,00 | -2.799,36 |
| 08/12–14/127 giornate | 0,00 | 49.995,33 | 620,41 | 0,00 | 5.400,00 | -6.020,41 |
| 05/01–11/011 giornata | 842,00 | 50.837,33 | 45,85 | 0,00 | 800,00 | -3,85 |
| 26/01–01/021 giornata | 0,00 | 50.837,33 | 6.006,67 | 0,00 | 1.400,00 | -7.406,67 |
| 02/02–08/021 giornata | 0,00 | 50.837,33 | 129,51 | 0,00 | 1.000,00 | -1.129,51 |
| 06/02/2026nessuna fase | 0,00 | 129,51 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| 09/02–15/021 giornata | 0,00 | 50.837,33 | 22,54 | 0,00 | 600,00 | -622,54 |
| 13/02/2026nessuna fase | 0,00 | 22,54 | 0,00 | 600,00 | ||
| 23/02–01/031 giornata | 0,00 | 50.837,33 | 53,98 | 0,00 | 400,00 | -453,98 |
| 27/02/2026nessuna fase | 0,00 | 53,98 | 0,00 | 400,00 | ||
| 02/03–08/031 giornata | 0,00 | 50.837,33 | 17,42 | 0,00 | 200,00 | -217,42 |
| 06/03/2026nessuna fase | 0,00 | 17,42 | 0,00 | 200,00 | ||
| Totale | 50.837,33 | 16.543,79 | 0,00 | 37.500,00 | -3.206,46 |
Spese materiali
43 spese Totale € 16.482,79