Dettaglio cantiere
PIAZZALE CADUTI DELLA MONTAGNOLA
Avanzamento su valore
Scheda di Produzioneclicca un mese per aprire le sue giornate
| Mese | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| set 251 giornata | 2.012,21 | 2.012,21 | 114,90 | 0,00 | 600,00 | 1.297,31 |
| ott 2524 giornate | 38.803,12 | 40.815,33 | 5.304,91 | 0,00 | 15.200,00 | 18.298,21 |
| nov 2520 giornate | 9.180,00 | 49.995,33 | 3.428,24 | 0,00 | 9.900,00 | -4.148,24 |
| dic 2512 giornate | 0,00 | 49.995,33 | 1.419,77 | 0,00 | 7.400,00 | -8.819,77 |
| gen 262 giornate | 842,00 | 50.837,33 | 6.052,52 | 0,00 | 2.200,00 | -7.410,52 |
| feb 263 giornate | 0,00 | 50.837,33 | 206,03 | 0,00 | 2.000,00 | -2.206,03 |
| mar 261 giornata | 0,00 | 50.837,33 | 17,42 | 0,00 | 200,00 | -217,42 |
| 06/03/2026nessuna fase | 0,00 | 17,42 | 0,00 | 200,00 | ||
| Totale | 50.837,33 | 16.543,79 | 0,00 | 37.500,00 | -3.206,46 |
Spese materiali
43 spese Totale € 16.482,79