Dettaglio cantiere
VIA MARIA ADELAIDE 8
Avanzamento su valore
Scheda di Produzionesettimana lunedì→domenica; clicca una settimana per aprire le sue giornate
| Settimana | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10–19/105 giornate | 3.228,50 | 3.228,50 | 2.702,27 | 0,00 | 4.200,00 | -3.673,77 |
| 20/10–26/106 giornate | 19.030,41 | 22.258,91 | 779,42 | 0,00 | 5.400,00 | 12.850,99 |
| 27/10–02/114 giornate | 3.678,84 | 25.937,75 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 478,84 |
| 03/11–09/116 giornate | 19.277,42 | 45.215,17 | 1.596,76 | 0,00 | 5.000,00 | 12.680,66 |
| 10/11–16/115 giornate | 9.502,00 | 54.717,17 | 212,04 | 0,00 | 3.800,00 | 5.489,96 |
| 17/11–23/116 giornate | 4.035,75 | 58.752,92 | 884,73 | 0,00 | 7.000,00 | -3.848,98 |
| 24/11–30/116 giornate | 3.134,70 | 61.887,62 | 1.629,58 | 0,00 | 5.800,00 | -4.294,88 |
| 01/12–07/127 giornate | 6.681,28 | 68.568,90 | 1.146,17 | 0,00 | 9.200,00 | -3.664,89 |
| 08/12–14/126 giornate | 5.716,99 | 74.285,89 | 389,32 | 0,00 | 6.600,00 | -1.272,33 |
| 15/12–21/127 giornate | 4.574,29 | 78.860,18 | 754,04 | 0,00 | 7.600,00 | -3.779,75 |
| 22/12–28/124 giornate | 10.063,00 | 88.923,18 | 155,66 | 0,00 | 4.600,00 | 5.307,34 |
| 29/12–04/014 giornate | 5.767,00 | 94.690,18 | 346,95 | 320,00 | 3.820,00 | 1.280,05 |
| 05/01–11/015 giornate | 0,00 | 94.690,18 | 185,87 | 906,00 | 1.497,12 | -2.588,99 |
| 12/01–18/015 giornate | 0,00 | 94.690,18 | 231,61 | 189,00 | 1.549,01 | -1.969,62 |
| 19/01–25/016 giornate | 8.467,50 | 103.157,68 | 72,75 | 0,00 | 3.056,00 | 5.338,75 |
| 26/01–01/025 giornate | 0,00 | 103.157,68 | 252,25 | 0,00 | 2.200,00 | -2.452,25 |
| 02/02–08/026 giornate | 210,00 | 103.367,68 | 4.060,63 | 0,00 | 4.800,00 | -8.650,63 |
| 09/02–15/025 giornate | 0,00 | 103.367,68 | 102,03 | 0,00 | 3.088,29 | -3.190,32 |
| 16/02–22/026 giornate | 3.540,15 | 106.907,83 | 230,58 | 0,00 | 2.597,40 | 712,17 |
| 16/02/2026nessuna fase | 0,00 | 67,68 | 0,00 | 200,00 | ||
| 17/02/2026nessuna fase | 0,00 | 124,58 | 0,00 | 800,00 | ||
| 18/02/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 19/02/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | ||
| 20/02/2026nessuna fase | 3.540,15 | 38,32 | 0,00 | 797,40 | ||
| 21/02/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | ||
| 23/02–01/035 giornate | 0,00 | 106.907,83 | 98,88 | 0,00 | 1.394,79 | -1.493,67 |
| 23/02/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 24/02/2026nessuna fase | 0,00 | 92,73 | 0,00 | 200,00 | ||
| 25/02/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 26/02/2026nessuna fase | 0,00 | 6,15 | 0,00 | 0,00 | ||
| 27/02/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,79 | ||
| 02/03–08/034 giornate | 0,00 | 106.907,83 | 126,52 | 0,00 | 597,40 | -723,92 |
| 02/03/2026nessuna fase | 0,00 | 69,84 | 0,00 | 0,00 | ||
| 03/03/2026nessuna fase | 0,00 | 25,41 | 0,00 | 0,00 | ||
| 05/03/2026nessuna fase | 0,00 | 29,63 | 0,00 | 400,00 | ||
| 06/03/2026nessuna fase | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 197,40 | ||
| 23/03–29/031 giornata | 0,00 | 106.907,83 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | -0,72 |
| 27/03/2026nessuna fase | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | ||
| Totale | 106.907,83 | 15.958,78 | 1.415,00 | 87.000,01 | 2.534,04 |
Spese materiali
68 spese Totale € 15.958,78