Dettaglio cantiere
VIA MARIA ADELAIDE 8
Avanzamento su valore
Scheda di Produzioneclicca un mese per aprire le sue giornate
| Mese | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ott 2515 giornate | 25.937,75 | 25.937,75 | 3.481,69 | 0,00 | 12.800,00 | 9.656,06 |
| nov 2523 giornate | 35.949,87 | 61.887,62 | 4.323,11 | 0,00 | 21.600,00 | 10.026,76 |
| dic 2527 giornate | 30.406,31 | 92.293,93 | 2.792,14 | 0,00 | 31.400,00 | -3.785,83 |
| gen 2622 giornate | 10.863,75 | 103.157,68 | 742,48 | 1.415,00 | 8.722,13 | -15,86 |
| feb 2622 giornate | 3.750,15 | 106.907,83 | 4.492,12 | 0,00 | 11.880,48 | -12.622,45 |
| mar 265 giornate | 0,00 | 106.907,83 | 127,24 | 0,00 | 597,40 | -724,64 |
| 02/03/2026nessuna fase | 0,00 | 69,84 | 0,00 | 0,00 | ||
| 03/03/2026nessuna fase | 0,00 | 25,41 | 0,00 | 0,00 | ||
| 05/03/2026nessuna fase | 0,00 | 29,63 | 0,00 | 400,00 | ||
| 06/03/2026nessuna fase | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 197,40 | ||
| 27/03/2026nessuna fase | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | ||
| Totale | 106.907,83 | 15.958,78 | 1.415,00 | 87.000,01 | 2.534,04 |
Spese materiali
68 spese Totale € 15.958,78