Dettaglio cantiere
VIA DI ACQUA BULLICANTE 113
Avanzamento su valore
Scheda di Produzionesettimana lunedì→domenica; clicca una settimana per aprire le sue giornate
| Settimana | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10–26/102 giornate | 4.329,35 | 4.329,35 | 204,92 | 0,00 | 6.299,00 | -2.174,57 |
| 03/11–09/111 giornata | 0,00 | 4.329,35 | 43,59 | 0,00 | 0,00 | -43,59 |
| 10/11–16/114 giornate | 6.180,00 | 10.509,35 | 119,04 | 0,00 | 1.200,00 | 4.860,96 |
| 17/11–23/111 giornata | 1.043,02 | 11.552,37 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 643,02 |
| 24/11–30/113 giornate | 8.652,80 | 20.205,17 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 8.452,80 |
| 08/12–14/121 giornata | 0,00 | 20.205,17 | 50,07 | 0,00 | 0,00 | -50,07 |
| 15/12–21/122 giornate | 0,00 | 20.205,17 | 163,79 | 0,00 | 0,00 | -163,79 |
| 22/12–28/121 giornata | 1.376,00 | 21.581,17 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 376,00 |
| 29/12–04/014 giornate | 5.108,02 | 26.689,19 | 227,84 | 1.402,00 | 968,00 | 2.510,18 |
| 05/01–11/015 giornate | 0,00 | 26.689,19 | 245,61 | 0,00 | 1.761,86 | -2.007,47 |
| 12/01–18/015 giornate | 1.413,00 | 28.102,19 | 253,45 | 336,00 | 2.996,26 | -2.172,71 |
| 12/01/202610 · ELETTRICO 2 | 706,50 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | ||
| 13/01/202610 · ELETTRICO 2 | 706,50 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | ||
| 14/01/2026nessuna fase | 0,00 | 89,93 | 168,00 | 320,00 | ||
| 15/01/2026nessuna fase | 0,00 | 150,49 | 168,00 | 320,00 | ||
| 16/01/2026nessuna fase | 0,00 | 13,03 | 0,00 | 1.456,26 | ||
| 19/01–25/011 giornata | 0,00 | 28.102,19 | 467,51 | 0,00 | 168,00 | -635,51 |
| 19/01/2026nessuna fase | 0,00 | 467,51 | 0,00 | 168,00 | ||
| 26/01–01/025 giornate | 4.102,46 | 32.204,65 | 160,41 | 0,00 | 3.034,12 | 907,93 |
| 26/01/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | ||
| 27/01/2026nessuna fase | 1.375,00 | 54,82 | 0,00 | 400,00 | ||
| 28/01/2026nessuna fase | 0,00 | 63,34 | 0,00 | 400,00 | ||
| 29/01/2026nessuna fase | 1.027,46 | 7,07 | 0,00 | 400,00 | ||
| 30/01/2026nessuna fase | 1.700,00 | 35,18 | 0,00 | 1.034,12 | ||
| 02/02–08/024 giornate | 0,00 | 32.204,65 | 18,85 | 0,00 | 871,76 | -890,61 |
| 02/02/2026nessuna fase | 0,00 | 14,75 | 0,00 | 0,00 | ||
| 04/02/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 05/02/2026nessuna fase | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 200,00 | ||
| 06/02/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,76 | ||
| Totale | 32.204,65 | 1.955,08 | 1.738,00 | 18.899,00 | 9.612,57 |
Spese materiali
20 spese Totale € 1.955,08