Dettaglio cantiere
VIA DI ACQUA BULLICANTE 113
Avanzamento su valore
Scheda di Produzioneclicca un mese per aprire le sue giornate
| Mese | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ott 252 giornate | 4.329,35 | 4.329,35 | 204,92 | 0,00 | 6.299,00 | -2.174,57 |
| nov 259 giornate | 15.875,82 | 20.205,17 | 162,63 | 0,00 | 1.800,00 | 13.913,19 |
| dic 256 giornate | 3.246,00 | 23.451,17 | 441,70 | 0,00 | 1.800,00 | 1.004,30 |
| gen 2618 giornate | 8.753,48 | 32.204,65 | 1.126,98 | 1.738,00 | 8.128,24 | -2.239,74 |
| feb 264 giornate | 0,00 | 32.204,65 | 18,85 | 0,00 | 871,76 | -890,61 |
| 02/02/2026nessuna fase | 0,00 | 14,75 | 0,00 | 0,00 | ||
| 04/02/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 05/02/2026nessuna fase | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 200,00 | ||
| 06/02/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,76 | ||
| Totale | 32.204,65 | 1.955,08 | 1.738,00 | 18.899,00 | 9.612,57 |
Spese materiali
20 spese Totale € 1.955,08