Dettaglio cantiere
VIA ARCHELAO DI MILETO 30
Avanzamento su valore
n/dScheda di Produzionesettimana lunedì→domenica; clicca una settimana per aprire le sue giornate
| Settimana | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07–13/073 giornate | 2.967,28 | 2.967,28 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.767,28 |
| 14/07–20/075 giornate | 4.939,07 | 7.906,35 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.939,07 |
| 21/07–27/076 giornate | 4.505,00 | 12.411,35 | 288,63 | 0,00 | 3.815,00 | 401,37 |
| 28/07–03/084 giornate | 2.830,00 | 15.241,35 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | -1.070,00 |
| 04/08–10/086 giornate | 1.497,00 | 16.738,35 | 0,00 | 0,00 | 1.375,00 | 122,00 |
| 11/08–17/083 giornate | 3.689,00 | 20.427,35 | 0,00 | 0,00 | 2.199,00 | 1.490,00 |
| 18/08–24/086 giornate | 1.770,00 | 22.197,35 | 734,52 | 0,00 | 1.425,00 | -389,52 |
| 25/08–31/085 giornate | 5.733,00 | 27.930,35 | 0,00 | 0,00 | 4.505,00 | 1.228,00 |
| 01/09–07/095 giornate | 3.195,00 | 31.125,35 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 995,00 |
| 08/09–14/094 giornate | 2.760,00 | 33.885,35 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 760,00 |
| 15/09–21/093 giornate | 4.200,00 | 38.085,35 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 3.800,00 |
| 22/09–28/091 giornata | 1.110,00 | 39.195,35 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 710,00 |
| 13/10–19/101 giornata | 0,00 | 39.195,35 | 63,95 | 0,00 | 400,00 | -463,95 |
| 20/10–26/105 giornate | 4.000,00 | 43.195,35 | 1.695,06 | 0,00 | 400,00 | 1.904,94 |
| 27/10–02/115 giornate | 0,00 | 43.195,35 | 21,15 | 0,00 | 1.600,00 | -1.621,15 |
| 03/11–09/116 giornate | 2.950,00 | 46.145,35 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.150,00 |
| 10/11–16/115 giornate | 1.711,15 | 47.856,50 | 362,24 | 0,00 | 1.700,00 | -351,09 |
| 17/11–23/115 giornate | 900,00 | 48.756,50 | 29,22 | 0,00 | 2.800,00 | -1.929,22 |
| 24/11–30/112 giornate | 0,00 | 48.756,50 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | -800,00 |
| 01/12–07/123 giornate | 0,00 | 48.756,50 | 72,77 | 0,00 | 1.000,00 | -1.072,77 |
| 08/12–14/125 giornate | 2.468,00 | 51.224,50 | 217,65 | 0,00 | 5.549,53 | -3.299,18 |
| 15/12–21/124 giornate | 1.818,18 | 53.042,68 | 117,23 | 0,00 | 1.400,00 | 300,95 |
| 05/01–11/015 giornate | 0,00 | 53.042,68 | 163,05 | 0,00 | 1.677,54 | -1.840,59 |
| 05/01/2026nessuna fase | 0,00 | 66,64 | 0,00 | 268,00 | ||
| 07/01/2026nessuna fase | 0,00 | 46,07 | 0,00 | 336,00 | ||
| 08/01/2026nessuna fase | 0,00 | 50,34 | 0,00 | 336,00 | ||
| 09/01/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,54 | ||
| 10/01/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 12/01–18/012 giornate | 0,00 | 53.042,68 | 36,41 | 0,00 | 382,23 | -418,64 |
| 13/01/2026nessuna fase | 0,00 | 36,41 | 0,00 | 268,00 | ||
| 16/01/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,23 | ||
| 19/01–25/012 giornate | 0,00 | 53.042,68 | 12,85 | 0,00 | 440,24 | -453,09 |
| 19/01/2026nessuna fase | 0,00 | 12,85 | 0,00 | 320,00 | ||
| 23/01/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,24 | ||
| 02/02–08/021 giornata | 0,00 | 53.042,68 | 30,43 | 0,00 | 0,00 | -30,43 |
| 05/02/2026nessuna fase | 0,00 | 30,43 | 0,00 | 0,00 | ||
| Totale | 53.042,68 | 3.845,16 | 0,00 | 45.368,54 | 3.828,98 |
Spese materiali
26 spese Totale € 3.845,16