Dettaglio cantiere
VIA GABRIO CASATI 103
Avanzamento su valore
Scheda di Produzionesettimana lunedì→domenica; clicca una settimana per aprire le sue giornate
| Settimana | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11–23/116 giornate | 6.600,00 | 6.600,00 | 898,36 | 0,00 | 3.200,00 | 2.501,64 |
| 24/11–30/116 giornate | 8.509,71 | 15.109,71 | 840,35 | 0,00 | 3.700,00 | 3.969,36 |
| 01/12–07/124 giornate | 7.082,13 | 22.191,84 | 504,01 | 0,00 | 2.200,00 | 4.378,12 |
| 08/12–14/121 giornata | 2.184,64 | 24.376,48 | 34,49 | 0,00 | 400,00 | 1.750,15 |
| 15/12–21/122 giornate | 3.586,04 | 27.962,52 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.586,04 |
| 22/12–28/123 giornate | 1.308,12 | 29.270,64 | 266,43 | 0,00 | 1.200,00 | -158,31 |
| 29/12–04/012 giornate | 872,08 | 30.142,72 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 272,08 |
| 05/01–11/014 giornate | 746,86 | 30.889,58 | 272,87 | 336,00 | 1.060,00 | -922,01 |
| 12/01–18/016 giornate | 2.527,15 | 33.416,73 | 279,56 | 1.074,00 | 3.566,94 | -2.393,35 |
| 19/01–25/015 giornate | 6.216,00 | 39.632,73 | 181,11 | 0,00 | 5.143,64 | 891,25 |
| 26/01–01/026 giornate | 5.112,25 | 44.744,98 | 343,94 | 0,00 | 3.006,92 | 1.761,39 |
| 02/02–08/023 giornate | 1.928,58 | 46.673,56 | 106,39 | 0,00 | 1.400,00 | 422,19 |
| 09/02–15/025 giornate | 7.251,86 | 53.925,42 | 94,67 | 0,00 | 2.403,47 | 4.753,72 |
| 09/02/202611 · PAVIMENTI/RIVESTIMENTI | 2.203,00 | 31,80 | 0,00 | 666,67 | ||
| 10/02/202611 · PAVIMENTI/RIVESTIMENTI | 2.203,00 | 62,87 | 0,00 | 666,67 | ||
| 11/02/202611 · PAVIMENTI/RIVESTIMENTI | 2.203,00 | 0,00 | 0,00 | 666,67 | ||
| 12/02/202612 · PITTURE | 642,86 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | ||
| 13/02/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,46 | ||
| 16/02–22/024 giornate | 2.539,78 | 56.465,20 | 283,46 | 0,00 | 1.800,00 | 456,32 |
| 16/02/202612 · PITTURE | 642,86 | 35,25 | 0,00 | 400,00 | ||
| 17/02/202612 · PITTURE | 642,86 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 18/02/202613 · MONTAGGI | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | ||
| 19/02/202613 · MONTAGGI | 654,06 | 248,21 | 0,00 | 400,00 | ||
| 23/02–01/035 giornate | 2.605,06 | 59.070,26 | 241,56 | 0,00 | 2.705,19 | -341,69 |
| 23/02/202613 · MONTAGGI | 490,55 | 80,08 | 0,00 | 600,00 | ||
| 24/02/202613 · MONTAGGI | 490,55 | 50,82 | 0,00 | 800,00 | ||
| 25/02/202613 · MONTAGGI | 490,55 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 26/02/202613 · MONTAGGI | 490,55 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 27/02/2026nessuna fase | 642,86 | 110,66 | 0,00 | 505,19 | ||
| 02/03–08/034 giornate | 2.607,00 | 61.677,26 | 144,38 | 0,00 | 2.413,85 | 48,77 |
| 02/03/2026nessuna fase | 0,00 | 97,34 | 0,00 | 400,00 | ||
| 04/03/2026nessuna fase | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 05/03/2026nessuna fase | 1.167,00 | 47,04 | 0,00 | 800,00 | ||
| 06/03/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,85 | ||
| Totale | 61.677,26 | 4.491,58 | 1.410,00 | 35.800,01 | 19.975,67 |
Spese materiali
35 spese Totale € 4.491,58