Dettaglio cantiere
VIA GABRIO CASATI 103
Avanzamento su valore
Scheda di Produzioneclicca un mese per aprire le sue giornate
| Mese | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nov 2512 giornate | 15.109,71 | 15.109,71 | 1.738,71 | 0,00 | 6.900,00 | 6.471,00 |
| dic 2512 giornate | 15.033,01 | 30.142,72 | 804,93 | 0,00 | 5.400,00 | 8.828,08 |
| gen 2621 giornate | 14.602,26 | 44.744,98 | 1.077,48 | 1.410,00 | 12.777,50 | -662,72 |
| feb 2617 giornate | 14.325,28 | 59.070,26 | 726,08 | 0,00 | 8.308,66 | 5.290,54 |
| mar 264 giornate | 2.607,00 | 61.677,26 | 144,38 | 0,00 | 2.413,85 | 48,77 |
| 02/03/2026nessuna fase | 0,00 | 97,34 | 0,00 | 400,00 | ||
| 04/03/2026nessuna fase | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 05/03/2026nessuna fase | 1.167,00 | 47,04 | 0,00 | 800,00 | ||
| 06/03/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,85 | ||
| Totale | 61.677,26 | 4.491,58 | 1.410,00 | 35.800,01 | 19.975,67 |
Spese materiali
35 spese Totale € 4.491,58