Dettaglio cantiere
VIA PIETRO MARONCELLI 45
Avanzamento su valore
n/dScheda di Produzionesettimana lunedì→domenica; clicca una settimana per aprire le sue giornate
| Settimana | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09–14/093 giornate | 9.095,00 | 9.095,00 | 406,35 | 0,00 | 2.006,00 | 6.682,65 |
| 15/09–21/096 giornate | 7.125,12 | 16.220,12 | 2.105,39 | 0,00 | 4.600,00 | 419,73 |
| 22/09–28/096 giornate | 9.037,12 | 25.257,24 | 677,59 | 0,00 | 5.400,00 | 2.959,53 |
| 29/09–05/105 giornate | 4.591,40 | 29.848,64 | 356,77 | 0,00 | 4.000,00 | 234,63 |
| 06/10–12/106 giornate | 11.045,00 | 40.893,64 | 2.059,92 | 0,00 | 2.800,00 | 6.185,08 |
| 13/10–19/105 giornate | 2.300,00 | 43.193,64 | 752,00 | 0,00 | 2.232,00 | -684,00 |
| 20/10–26/104 giornate | 2.900,00 | 46.093,64 | 546,13 | 0,00 | 7.600,00 | -5.246,13 |
| 27/10–02/114 giornate | 9.480,00 | 55.573,64 | 762,96 | 0,00 | 6.600,00 | 2.117,04 |
| 03/11–09/113 giornate | 0,00 | 55.573,64 | 65,54 | 0,00 | 1.000,00 | -1.065,54 |
| 10/11–16/116 giornate | 2.786,20 | 58.359,84 | 702,97 | 0,00 | 2.700,00 | -616,77 |
| 17/11–23/116 giornate | 7.050,00 | 65.409,84 | 219,45 | 0,00 | 4.400,00 | 2.430,55 |
| 24/11–30/116 giornate | 4.246,00 | 69.655,84 | 728,96 | 0,00 | 3.600,00 | -82,96 |
| 01/12–07/126 giornate | 3.792,00 | 73.447,84 | 1.116,69 | 0,00 | 2.800,00 | -124,69 |
| 08/12–14/126 giornate | 9.793,10 | 83.240,94 | 1.537,86 | 0,00 | 5.000,00 | 3.255,24 |
| 08/12/2025nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | ||
| 09/12/2025nessuna fase | 1.958,62 | 761,38 | 0,00 | 600,00 | ||
| 10/12/2025nessuna fase | 1.958,62 | 573,06 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| 11/12/2025nessuna fase | 1.958,62 | 203,42 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| 12/12/2025nessuna fase | 1.958,62 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | ||
| 13/12/2025nessuna fase | 1.958,62 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | ||
| 15/12–21/125 giornate | 12.872,10 | 96.113,04 | 26,35 | 0,00 | 2.600,00 | 10.245,75 |
| 15/12/2025nessuna fase | 1.958,62 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | ||
| 16/12/2025nessuna fase | 1.958,62 | 26,35 | 0,00 | 600,00 | ||
| 17/12/2025nessuna fase | 1.958,62 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | ||
| 18/12/2025nessuna fase | 1.958,62 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 19/12/2025nessuna fase | 5.037,62 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 09/02–15/021 giornata | 0,00 | 96.113,04 | 23,44 | 0,00 | 0,00 | -23,44 |
| 10/02/2026nessuna fase | 0,00 | 23,44 | 0,00 | 0,00 | ||
| 02/03–08/033 giornate | 0,00 | 96.113,04 | 168,04 | 0,00 | 400,00 | -568,04 |
| 02/03/2026nessuna fase | 0,00 | 47,02 | 0,00 | 400,00 | ||
| 03/03/2026nessuna fase | 0,00 | 91,39 | 0,00 | 0,00 | ||
| 05/03/2026nessuna fase | 0,00 | 29,63 | 0,00 | 0,00 | ||
| Totale | 96.113,04 | 12.256,41 | 0,00 | 57.738,00 | 26.118,63 |
Spese materiali
55 spese Totale € 12.256,41