Dettaglio cantiere
VIA PIETRO MARONCELLI 45
Avanzamento su valore
n/dScheda di Produzioneclicca un mese per aprire le sue giornate
| Mese | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| set 2517 giornate | 26.327,94 | 26.327,94 | 3.437,38 | 0,00 | 13.406,00 | 9.484,56 |
| ott 2522 giornate | 29.245,70 | 55.573,64 | 4.229,73 | 0,00 | 21.832,00 | 3.183,97 |
| nov 2521 giornate | 14.082,20 | 69.655,84 | 1.716,92 | 0,00 | 11.700,00 | 665,28 |
| dic 2517 giornate | 26.457,20 | 96.113,04 | 2.680,90 | 0,00 | 10.400,00 | 13.376,30 |
| feb 261 giornata | 0,00 | 96.113,04 | 23,44 | 0,00 | 0,00 | -23,44 |
| mar 263 giornate | 0,00 | 96.113,04 | 168,04 | 0,00 | 400,00 | -568,04 |
| 02/03/2026nessuna fase | 0,00 | 47,02 | 0,00 | 400,00 | ||
| 03/03/2026nessuna fase | 0,00 | 91,39 | 0,00 | 0,00 | ||
| 05/03/2026nessuna fase | 0,00 | 29,63 | 0,00 | 0,00 | ||
| Totale | 96.113,04 | 12.256,41 | 0,00 | 57.738,00 | 26.118,63 |
Spese materiali
55 spese Totale € 12.256,41