Dettaglio cantiere
VIA GIACOMO BENEDETTI 45
Avanzamento su valore
n/dScheda di Produzionesettimana lunedì→domenica; clicca una settimana per aprire le sue giornate
| Settimana | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07–20/075 giornate | 3.892,71 | 3.892,71 | 0,00 | 0,00 | 1.648,00 | 2.244,71 |
| 21/07–27/075 giornate | 2.252,00 | 6.144,71 | 844,36 | 0,00 | 2.000,00 | -592,36 |
| 28/07–03/084 giornate | 2.090,00 | 8.234,71 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 290,00 |
| 04/08–10/084 giornate | 3.612,23 | 11.846,94 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.612,23 |
| 11/08–17/084 giornate | 4.717,75 | 16.564,69 | 1.059,75 | 0,00 | 1.675,00 | 1.983,00 |
| 18/08–24/085 giornate | 1.900,00 | 18.464,69 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | -50,00 |
| 25/08–31/085 giornate | 89,75 | 18.554,44 | 10,25 | 0,00 | 1.550,00 | -1.470,50 |
| 01/09–07/094 giornate | -803,31 | 17.751,13 | 1.503,31 | 0,00 | 1.725,00 | -4.031,62 |
| 08/09–14/094 giornate | 4.716,00 | 22.467,13 | 787,56 | 0,00 | 3.400,00 | 528,44 |
| 15/09–21/093 giornate | 900,00 | 23.367,13 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | -300,00 |
| 22/09–28/094 giornate | 4.238,00 | 27.605,13 | 11,39 | 0,00 | 2.400,00 | 1.826,61 |
| 29/09–05/101 giornata | -224,10 | 27.381,03 | 24,10 | 0,00 | 200,00 | -448,20 |
| 06/10–12/103 giornate | 2.117,50 | 29.498,53 | 932,38 | 0,00 | 800,00 | 385,12 |
| 13/10–19/101 giornata | 954,00 | 30.452,53 | 92,34 | 0,00 | 400,00 | 461,66 |
| 20/10–26/101 giornata | -516,22 | 29.936,31 | 116,22 | 0,00 | 400,00 | -1.032,44 |
| 27/10–02/116 giornate | 8.847,78 | 38.784,09 | 147,95 | 0,00 | 2.400,00 | 6.299,83 |
| 03/11–09/115 giornate | 3.701,40 | 42.485,49 | 79,11 | 0,00 | 2.000,00 | 1.622,29 |
| 10/11–16/115 giornate | 5.624,00 | 48.109,49 | 434,43 | 0,00 | 3.200,00 | 1.989,57 |
| 17/11–23/114 giornate | 2.822,00 | 50.931,49 | 85,98 | 0,00 | 1.400,00 | 1.336,02 |
| 24/11–30/112 giornate | 699,84 | 51.631,33 | 5,66 | 0,00 | 200,00 | 494,18 |
| 08/12–14/126 giornate | -2.150,97 | 49.480,36 | 150,97 | 0,00 | 2.000,00 | -4.301,94 |
| 15/12–21/123 giornate | -1.712,40 | 47.767,96 | 312,40 | 0,00 | 1.400,00 | -3.424,80 |
| 05/01–11/011 giornata | -92,36 | 47.675,60 | 92,36 | 0,00 | 0,00 | -184,72 |
| 12/01–18/013 giornate | 604,00 | 48.279,60 | 289,20 | 0,00 | 873,87 | -559,07 |
| 12/01/2026nessuna fase | 302,00 | 90,80 | 0,00 | 168,00 | ||
| 13/01/2026nessuna fase | 302,00 | 198,40 | 0,00 | 84,00 | ||
| 16/01/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,87 | ||
| 02/02–08/021 giornata | 74,76 | 48.354,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,76 |
| 06/02/2026nessuna fase | 74,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 09/02–15/022 giornate | -386,40 | 47.967,96 | 21,84 | 0,00 | 513,07 | -921,31 |
| 11/02/2026nessuna fase | -421,84 | 21,84 | 0,00 | 400,00 | ||
| 13/02/2026nessuna fase | 35,44 | 0,00 | 0,00 | 113,07 | ||
| 16/02–22/022 giornate | -200,00 | 47.767,96 | 0,00 | 0,00 | 313,07 | -513,07 |
| 16/02/2026nessuna fase | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | ||
| 20/02/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,07 | ||
| Totale | 47.767,96 | 7.001,56 | 0,00 | 37.448,01 | 3.318,39 |
Spese materiali
38 spese Totale € 7.001,56