Dettaglio cantiere
VIA GIACOMO BENEDETTI 45
Avanzamento su valore
n/dScheda di Produzioneclicca un mese per aprire le sue giornate
| Mese | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lug 2513 giornate | 7.494,71 | 7.494,71 | 844,36 | 0,00 | 5.048,00 | 1.602,35 |
| ago 2519 giornate | 11.059,73 | 18.554,44 | 1.070,00 | 0,00 | 7.575,00 | 2.414,73 |
| set 2516 giornate | 8.826,59 | 27.381,03 | 2.326,36 | 0,00 | 8.925,00 | -2.424,77 |
| ott 2510 giornate | 11.457,28 | 38.838,31 | 1.234,67 | 0,00 | 4.000,00 | 6.222,61 |
| nov 2517 giornate | 12.793,02 | 51.631,33 | 659,40 | 0,00 | 6.800,00 | 5.333,62 |
| dic 259 giornate | -3.863,37 | 47.767,96 | 463,37 | 0,00 | 3.400,00 | -7.726,74 |
| gen 264 giornate | 511,64 | 48.279,60 | 381,56 | 0,00 | 873,87 | -743,79 |
| feb 265 giornate | -511,64 | 47.767,96 | 21,84 | 0,00 | 826,14 | -1.359,62 |
| 06/02/2026nessuna fase | 74,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11/02/2026nessuna fase | -421,84 | 21,84 | 0,00 | 400,00 | ||
| 13/02/2026nessuna fase | 35,44 | 0,00 | 0,00 | 113,07 | ||
| 16/02/2026nessuna fase | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | ||
| 20/02/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,07 | ||
| Totale | 47.767,96 | 7.001,56 | 0,00 | 37.448,01 | 3.318,39 |
Spese materiali
38 spese Totale € 7.001,56