Dettaglio cantiere
VIA TODI 24
Avanzamento su valore
n/dScheda di Produzionesettimana lunedì→domenica; clicca una settimana per aprire le sue giornate
| Settimana | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10–12/104 giornate | 8.638,68 | 8.638,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.638,68 |
| 13/10–19/105 giornate | 10.462,23 | 19.100,91 | 374,75 | 0,00 | 3.898,00 | 6.189,48 |
| 20/10–26/101 giornata | 0,00 | 19.100,91 | 214,20 | 0,00 | 0,00 | -214,20 |
| 27/10–02/111 giornata | 0,00 | 19.100,91 | 0,00 | 0,00 | 18.572,26 | -18.572,26 |
| 03/11–09/114 giornate | 3.628,80 | 22.729,71 | 874,69 | 0,00 | 1.200,00 | 1.554,11 |
| 10/11–16/112 giornate | 2.419,20 | 25.148,91 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 1.819,20 |
| 17/11–23/112 giornate | 2.654,50 | 27.803,41 | 347,72 | 0,00 | 1.670,00 | 636,78 |
| 24/11–30/112 giornate | 4.181,00 | 31.984,41 | 287,37 | 0,00 | 400,00 | 3.493,63 |
| 08/12–14/125 giornate | 7.171,99 | 39.156,40 | 581,88 | 0,00 | 2.600,00 | 3.990,11 |
| 15/12–21/127 giornate | 18.219,49 | 57.375,89 | 1.440,98 | 0,00 | 4.600,00 | 12.178,51 |
| 15/12/2025nessuna fase | 1.119,83 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 16/12/2025nessuna fase | 869,83 | 530,77 | 0,00 | 400,00 | ||
| 17/12/2025nessuna fase | 869,83 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 18/12/2025nessuna fase | 3.840,00 | 312,51 | 0,00 | 1.200,00 | ||
| 19/12/2025nessuna fase | 3.840,00 | 197,75 | 0,00 | 400,00 | ||
| 20/12/2025nessuna fase | 3.840,00 | 119,08 | 0,00 | 600,00 | ||
| 21/12/2025nessuna fase | 3.840,00 | 280,87 | 0,00 | 1.200,00 | ||
| 29/12–04/012 giornate | 0,00 | 57.375,89 | 192,16 | 0,00 | 800,00 | -992,16 |
| 29/12/2025nessuna fase | 0,00 | 98,99 | 0,00 | 400,00 | ||
| 30/12/2025nessuna fase | 0,00 | 93,17 | 0,00 | 400,00 | ||
| 16/02–22/021 giornata | 0,00 | 57.375,89 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | -400,00 |
| 16/02/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 23/02–01/031 giornata | 0,00 | 57.375,89 | 91,03 | 0,00 | 200,00 | -291,03 |
| 23/02/2026nessuna fase | 0,00 | 91,03 | 0,00 | 200,00 | ||
| Totale | 57.375,89 | 4.404,78 | 0,00 | 34.940,26 | 18.030,85 |
Spese materiali
19 spese Totale € 4.404,78