Dettaglio cantiere
VIA TODI 24
Avanzamento su valore
n/dScheda di Produzioneclicca un mese per aprire le sue giornate
| Mese | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ott 2510 giornate | 19.100,91 | 19.100,91 | 588,95 | 0,00 | 3.898,00 | 14.613,96 |
| nov 2511 giornate | 12.883,50 | 31.984,41 | 1.509,78 | 0,00 | 22.442,26 | -11.068,54 |
| dic 2514 giornate | 25.391,48 | 57.375,89 | 2.215,02 | 0,00 | 8.000,00 | 15.176,46 |
| feb 262 giornate | 0,00 | 57.375,89 | 91,03 | 0,00 | 600,00 | -691,03 |
| 16/02/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 23/02/2026nessuna fase | 0,00 | 91,03 | 0,00 | 200,00 | ||
| Totale | 57.375,89 | 4.404,78 | 0,00 | 34.940,26 | 18.030,85 |
Spese materiali
19 spese Totale € 4.404,78