Dettaglio cantiere
VIA EDOARDO JENNER 94B
Avanzamento su valore
n/dScheda di Produzionesettimana lunedì→domenica; clicca una settimana per aprire le sue giornate
| Settimana | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06–22/066 giornate | 12.561,12 | 12.561,12 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 9.561,12 |
| 23/06–29/065 giornate | 7.779,65 | 20.340,77 | 3.565,34 | 0,00 | 2.950,00 | 1.264,31 |
| 30/06–06/076 giornate | 4.175,25 | 24.516,02 | 864,57 | 0,00 | 2.200,00 | 1.110,68 |
| 07/07–13/074 giornate | 2.513,49 | 27.029,51 | 271,57 | 0,00 | 1.800,00 | 441,92 |
| 14/07–20/074 giornate | 2.379,56 | 29.409,07 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | -20,44 |
| 21/07–27/073 giornate | 2.478,92 | 31.887,99 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 178,92 |
| 28/07–03/085 giornate | 4.336,50 | 36.224,49 | 0,00 | 0,00 | 3.830,00 | 506,50 |
| 04/08–10/085 giornate | 7.793,00 | 44.017,49 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 3.593,00 |
| 11/08–17/083 giornate | 5.108,67 | 49.126,16 | 0,00 | 0,00 | 2.125,00 | 2.983,67 |
| 18/08–24/083 giornate | 0,00 | 49.126,16 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | -1.800,00 |
| 25/08–31/085 giornate | 4.315,00 | 53.441,16 | 1.333,00 | 0,00 | 2.640,50 | 341,50 |
| 01/09–07/094 giornate | 6.016,67 | 59.457,83 | 338,46 | 0,00 | 1.456,00 | 4.222,21 |
| 15/09–21/096 giornate | 2.430,00 | 61.887,83 | 1.223,04 | 0,00 | 2.800,00 | -1.593,04 |
| 22/09–28/095 giornate | 5.735,10 | 67.622,93 | 1.257,76 | 0,00 | 3.800,00 | 677,34 |
| 29/09–05/105 giornate | 1.701,00 | 69.323,93 | 697,61 | 0,00 | 2.400,00 | -1.396,61 |
| 06/10–12/105 giornate | 7.842,50 | 77.166,43 | 1.600,10 | 0,00 | 4.900,00 | 1.342,40 |
| 13/10–19/106 giornate | 3.244,75 | 80.411,18 | 653,96 | 0,00 | 5.000,00 | -2.409,21 |
| 20/10–26/106 giornate | 650,00 | 81.061,18 | 346,58 | 0,00 | 4.000,00 | -3.696,58 |
| 27/10–02/115 giornate | 0,00 | 81.061,18 | 329,50 | 0,00 | 3.400,00 | -3.729,50 |
| 03/11–09/115 giornate | 4.102,00 | 85.163,18 | 231,06 | 0,00 | 2.800,00 | 1.070,94 |
| 10/11–16/112 giornate | 819,00 | 85.982,18 | 90,00 | 0,00 | 400,00 | 329,00 |
| 17/11–23/111 giornata | 1.156,17 | 87.138,35 | 123,08 | 0,00 | 400,00 | 633,09 |
| 24/11–30/116 giornate | 5.780,85 | 92.919,20 | 718,25 | 0,00 | 4.200,00 | 862,60 |
| 01/12–07/125 giornate | 853,20 | 93.772,40 | 47,25 | 0,00 | 1.200,00 | -394,05 |
| 08/12–14/125 giornate | 351,60 | 94.124,00 | 106,07 | 0,00 | 600,00 | -354,47 |
| 15/12–21/124 giornate | 0,00 | 94.124,00 | 71,35 | 0,00 | 2.200,00 | -2.271,35 |
| 22/12–28/122 giornate | 0,00 | 94.124,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | -800,00 |
| 19/01–25/013 giornate | 0,00 | 94.124,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | -1.400,00 |
| 26/01–01/022 giornate | 0,00 | 94.124,00 | 39,35 | 0,00 | 800,00 | -839,35 |
| 27/01/2026nessuna fase | 0,00 | 39,35 | 0,00 | 400,00 | ||
| 29/01/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 02/02–08/022 giornate | 0,00 | 94.124,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | -800,00 |
| 03/02/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 05/02/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 09/02–15/021 giornata | 0,00 | 94.124,00 | 58,71 | 0,00 | 400,00 | -458,71 |
| 10/02/2026nessuna fase | 0,00 | 58,71 | 0,00 | 400,00 | ||
| 16/02–22/022 giornate | 0,00 | 94.124,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | -800,00 |
| 17/02/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 22/02/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| Totale | 94.124,00 | 13.966,61 | 0,00 | 73.801,50 | 6.355,89 |
Spese materiali
55 spese Totale € 13.966,61