Dettaglio cantiere
VIA EDOARDO JENNER 94B
Avanzamento su valore
n/dScheda di Produzioneclicca un mese per aprire le sue giornate
| Mese | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| giu 2512 giornate | 21.265,77 | 21.265,77 | 3.565,34 | 0,00 | 6.550,00 | 11.150,43 |
| lug 2520 giornate | 14.475,72 | 35.741,49 | 1.136,14 | 0,00 | 11.530,00 | 1.809,58 |
| ago 2517 giornate | 17.699,67 | 53.441,16 | 1.333,00 | 0,00 | 11.165,50 | 5.201,17 |
| set 2517 giornate | 15.021,77 | 68.462,93 | 3.277,64 | 0,00 | 8.856,00 | 2.888,13 |
| ott 2524 giornate | 12.598,25 | 81.061,18 | 3.103,22 | 0,00 | 18.900,00 | -9.404,97 |
| nov 2515 giornate | 11.858,02 | 92.919,20 | 1.228,54 | 0,00 | 7.800,00 | 2.829,48 |
| dic 2516 giornate | 1.204,80 | 94.124,00 | 224,67 | 0,00 | 4.800,00 | -3.819,87 |
| gen 265 giornate | 0,00 | 94.124,00 | 39,35 | 0,00 | 2.200,00 | -2.239,35 |
| feb 265 giornate | 0,00 | 94.124,00 | 58,71 | 0,00 | 2.000,00 | -2.058,71 |
| 03/02/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 05/02/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 10/02/2026nessuna fase | 0,00 | 58,71 | 0,00 | 400,00 | ||
| 17/02/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 22/02/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| Totale | 94.124,00 | 13.966,61 | 0,00 | 73.801,50 | 6.355,89 |
Spese materiali
55 spese Totale € 13.966,61