Dettaglio cantiere
VIA UGO BIGNAMI 22
Avanzamento su valore
n/dScheda di Produzionesettimana lunedì→domenica; clicca una settimana per aprire le sue giornate
| Settimana | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06–29/062 giornate | 0,00 | 0,00 | 1.717,59 | 0,00 | 0,00 | -1.717,59 |
| 04/08–10/081 giornata | 0,00 | 0,00 | 661,20 | 0,00 | 0,00 | -661,20 |
| 15/09–21/091 giornata | 0,00 | 0,00 | 225,94 | 0,00 | 0,00 | -225,94 |
| 06/10–12/101 giornata | 0,00 | 0,00 | 71,05 | 0,00 | 0,00 | -71,05 |
| 20/10–26/102 giornate | 2.000,00 | 2.000,00 | 119,80 | 0,00 | 1.200,00 | 680,20 |
| 23/10/2025nessuna fase | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | ||
| 24/10/2025nessuna fase | 1.000,00 | 119,80 | 0,00 | 400,00 | ||
| 03/11–09/113 giornate | 3.450,00 | 5.450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 2.250,00 |
| 05/11/2025nessuna fase | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 06/11/2025nessuna fase | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 07/11/2025nessuna fase | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 10/11–16/113 giornate | 1.150,00 | 6.600,00 | 5,50 | 0,00 | 600,00 | 544,50 |
| 10/11/2025nessuna fase | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 11/11/2025nessuna fase | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | ||
| 15/11/2025nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | ||
| 05/01–11/013 giornate | 0,00 | 6.600,00 | 262,70 | 0,00 | 672,00 | -934,70 |
| 08/01/2026nessuna fase | 0,00 | 191,10 | 0,00 | 336,00 | ||
| 09/01/2026nessuna fase | 0,00 | 55,60 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10/01/2026nessuna fase | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 336,00 | ||
| Totale | 6.600,00 | 3.063,78 | 0,00 | 3.672,00 | -135,78 |
Spese materiali
10 spese Totale € 3.063,78