Dettaglio cantiere
VIA UGO BIGNAMI 22
Avanzamento su valore
n/dScheda di Produzioneclicca un mese per aprire le sue giornate
| Mese | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| giu 252 giornate | 0,00 | 0,00 | 1.717,59 | 0,00 | 0,00 | -1.717,59 |
| ago 251 giornata | 0,00 | 0,00 | 661,20 | 0,00 | 0,00 | -661,20 |
| set 251 giornata | 0,00 | 0,00 | 225,94 | 0,00 | 0,00 | -225,94 |
| ott 253 giornate | 2.000,00 | 2.000,00 | 190,85 | 0,00 | 1.200,00 | 609,15 |
| nov 256 giornate | 4.600,00 | 6.600,00 | 5,50 | 0,00 | 1.800,00 | 2.794,50 |
| gen 263 giornate | 0,00 | 6.600,00 | 262,70 | 0,00 | 672,00 | -934,70 |
| 08/01/2026nessuna fase | 0,00 | 191,10 | 0,00 | 336,00 | ||
| 09/01/2026nessuna fase | 0,00 | 55,60 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10/01/2026nessuna fase | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 336,00 | ||
| Totale | 6.600,00 | 3.063,78 | 0,00 | 3.672,00 | -135,78 |
Spese materiali
10 spese Totale € 3.063,78