Dettaglio cantiere
VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 66
Avanzamento su valore
n/dScheda di Produzionesettimana lunedì→domenica; clicca una settimana per aprire le sue giornate
| Settimana | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07–13/074 giornate | 6.973,74 | 6.973,74 | 0,00 | 0,00 | 5.127,50 | 1.846,24 |
| 14/07–20/072 giornate | 1.095,30 | 8.069,04 | 0,00 | 0,00 | 876,24 | 219,06 |
| 21/07–27/076 giornate | 4.410,90 | 12.479,94 | 1.110,59 | 0,00 | 3.528,72 | -228,41 |
| 28/07–03/082 giornate | 2.190,60 | 14.670,54 | 0,00 | 0,00 | 1.752,48 | 438,12 |
| 04/08–10/084 giornate | 3.750,00 | 18.420,54 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 1.500,00 |
| 11/08–17/081 giornata | 0,00 | 18.420,54 | 413,07 | 0,00 | 0,00 | -413,07 |
| 15/09–21/091 giornata | 0,00 | 18.420,54 | 2.329,38 | 0,00 | 0,00 | -2.329,38 |
| 19/09/2025nessuna fase | 0,00 | 2.329,38 | 0,00 | 0,00 | ||
| 03/11–09/111 giornata | 0,00 | 18.420,54 | 1.437,17 | 0,00 | 0,00 | -1.437,17 |
| 09/11/2025nessuna fase | 0,00 | 1.437,17 | 0,00 | 0,00 | ||
| 24/11–30/111 giornata | 0,00 | 18.420,54 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | -8,00 |
| 24/11/2025nessuna fase | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 05/01–11/012 giornate | 0,00 | 18.420,54 | 110,18 | 0,00 | 600,00 | -710,18 |
| 08/01/2026nessuna fase | 0,00 | 110,18 | 0,00 | 0,00 | ||
| 09/01/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | ||
| Totale | 18.420,54 | 5.408,39 | 0,00 | 14.134,94 | -1.122,79 |
Spese materiali
6 spese Totale € 5.408,39