Dettaglio cantiere
VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 66
Avanzamento su valore
n/dScheda di Produzioneclicca un mese per aprire le sue giornate
| Mese | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lug 2512 giornate | 12.479,94 | 12.479,94 | 1.110,59 | 0,00 | 9.532,46 | 1.836,89 |
| ago 257 giornate | 5.940,60 | 18.420,54 | 413,07 | 0,00 | 4.002,48 | 1.525,05 |
| set 251 giornata | 0,00 | 18.420,54 | 2.329,38 | 0,00 | 0,00 | -2.329,38 |
| nov 252 giornate | 0,00 | 18.420,54 | 1.445,17 | 0,00 | 0,00 | -1.445,17 |
| gen 262 giornate | 0,00 | 18.420,54 | 110,18 | 0,00 | 600,00 | -710,18 |
| 08/01/2026nessuna fase | 0,00 | 110,18 | 0,00 | 0,00 | ||
| 09/01/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | ||
| Totale | 18.420,54 | 5.408,39 | 0,00 | 14.134,94 | -1.122,79 |
Spese materiali
6 spese Totale € 5.408,39