Dettaglio cantiere
VIA VINCENZO BRUNACCI 57
Avanzamento su valore
Scheda di Produzionesettimana lunedì→domenica; clicca una settimana per aprire le sue giornate
| Settimana | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01–11/012 giornate | 3.867,90 | 3.867,90 | 149,70 | 0,00 | 990,00 | 2.728,20 |
| 12/01–18/015 giornate | 10.535,50 | 14.403,40 | 707,56 | 0,00 | 2.612,00 | 7.215,94 |
| 19/01–25/016 giornate | 10.748,28 | 25.151,68 | 572,18 | 6.000,00 | 3.075,00 | 1.101,10 |
| 26/01–01/025 giornate | 4.063,34 | 29.215,02 | 382,98 | 300,00 | 2.303,00 | 1.077,36 |
| 02/02–08/027 giornate | 13.634,99 | 42.850,01 | 421,65 | 2.499,99 | 2.279,00 | 8.434,35 |
| 09/02–15/026 giornate | 4.078,34 | 46.928,35 | 684,71 | 0,00 | 2.454,00 | 939,63 |
| 16/02–22/026 giornate | 4.996,04 | 51.924,39 | 190,79 | 0,00 | 2.401,00 | 2.404,25 |
| 23/02–01/037 giornate | 16.535,70 | 68.460,09 | 229,01 | 11.100,00 | 2.342,00 | 2.864,69 |
| 23/02/202610 · ELETTRICO 2 | 607,14 | 20,98 | 0,00 | 735,00 | ||
| 24/02/202610 · ELETTRICO 2 | 607,14 | 0,00 | 0,00 | 289,00 | ||
| 25/02/202610 · ELETTRICO 2 | 607,14 | 0,00 | 0,00 | 357,00 | ||
| 26/02/202610 · ELETTRICO 2 ✓ | 607,14 | 108,85 | 0,00 | 504,00 | ||
| 27/02/2026nessuna fase | 5.107,14 | 0,00 | 3.700,00 | 457,00 | ||
| 28/02/2026nessuna fase | 4.500,00 | 99,18 | 3.700,00 | 0,00 | ||
| 01/03/2026nessuna fase | 4.500,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | ||
| 02/03–08/035 giornate | 7.872,63 | 76.332,72 | 455,80 | 6.000,00 | 1.911,00 | -494,17 |
| 02/03/2026nessuna fase | 607,14 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | ||
| 03/03/2026nessuna fase | 0,00 | 38,53 | 0,00 | 436,00 | ||
| 04/03/20265 · IMPIANTO IDRAULICO | 2.421,83 | 0,00 | 2.000,00 | 336,00 | ||
| 05/03/20265 · IMPIANTO IDRAULICO | 2.421,83 | 392,68 | 2.000,00 | 336,00 | ||
| 06/03/20265 · IMPIANTO IDRAULICO ✓ | 2.421,83 | 24,59 | 2.000,00 | 467,00 | ||
| 09/03–15/033 giornate | 590,00 | 76.922,72 | 555,35 | 0,00 | 549,00 | -514,35 |
| 09/03/2026nessuna fase | 0,00 | 14,35 | 0,00 | 100,00 | ||
| 10/03/2026nessuna fase | 590,00 | 388,50 | 0,00 | 336,00 | ||
| 12/03/2026nessuna fase | 0,00 | 152,50 | 0,00 | 113,00 | ||
| 16/03–22/031 giornata | 400,00 | 77.322,72 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 16/03/2026nessuna fase | 400,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | ||
| Totale | 77.322,72 | 4.349,73 | 26.099,99 | 20.916,00 | 25.957,00 |
Spese materiali
31 spese Totale € 4.349,73
Lavorazioni senza fase
1 da assegnare — non contano nel valore delle fasi