Dettaglio cantiere
VIA VINCENZO BRUNACCI 57
Avanzamento su valore
Scheda di Produzioneclicca un mese per aprire le sue giornate
| Mese | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gen 2618 giornate | 29.215,02 | 29.215,02 | 1.812,42 | 6.300,00 | 8.980,00 | 12.122,60 |
| feb 2625 giornate | 34.745,07 | 63.960,09 | 1.526,16 | 9.899,99 | 9.476,00 | 13.842,92 |
| mar 2610 giornate | 13.362,63 | 77.322,72 | 1.011,15 | 9.900,00 | 2.460,00 | -8,52 |
| 01/03/2026nessuna fase | 4.500,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | ||
| 02/03/2026nessuna fase | 607,14 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | ||
| 03/03/2026nessuna fase | 0,00 | 38,53 | 0,00 | 436,00 | ||
| 04/03/20265 · IMPIANTO IDRAULICO | 2.421,83 | 0,00 | 2.000,00 | 336,00 | ||
| 05/03/20265 · IMPIANTO IDRAULICO | 2.421,83 | 392,68 | 2.000,00 | 336,00 | ||
| 06/03/20265 · IMPIANTO IDRAULICO ✓ | 2.421,83 | 24,59 | 2.000,00 | 467,00 | ||
| 09/03/2026nessuna fase | 0,00 | 14,35 | 0,00 | 100,00 | ||
| 10/03/2026nessuna fase | 590,00 | 388,50 | 0,00 | 336,00 | ||
| 12/03/2026nessuna fase | 0,00 | 152,50 | 0,00 | 113,00 | ||
| 16/03/2026nessuna fase | 400,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | ||
| Totale | 77.322,72 | 4.349,73 | 26.099,99 | 20.916,00 | 25.957,00 |
Spese materiali
31 spese Totale € 4.349,73
Lavorazioni senza fase
1 da assegnare — non contano nel valore delle fasi