Dettaglio cantiere
LOCALE VIA DESSIE' 23
Avanzamento su valore
n/dScheda di Produzionesettimana lunedì→domenica; clicca una settimana per aprire le sue giornate
| Settimana | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01–18/011 giornata | 0,00 | 0,00 | 81,93 | 0,00 | 0,00 | -81,93 |
| 26/01–01/021 giornata | 0,00 | 0,00 | 2.940,45 | 0,00 | 0,00 | -2.940,45 |
| 02/02–08/021 giornata | 0,00 | 0,00 | 246,70 | 0,00 | 0,00 | -246,70 |
| 09/02–15/021 giornata | 0,00 | 0,00 | 1.074,20 | 0,00 | 0,00 | -1.074,20 |
| 16/02–22/021 giornata | 1.500,00 | 1.500,00 | 443,88 | 0,00 | 900,00 | 156,12 |
| 23/02–01/031 giornata | 0,00 | 1.500,00 | 4.021,51 | 0,00 | 0,00 | -4.021,51 |
| 02/03–08/031 giornata | 0,00 | 1.500,00 | 966,50 | 0,00 | 435,78 | -1.402,28 |
| 09/03–15/031 giornata | 0,00 | 1.500,00 | 1.508,46 | 0,00 | 2.310,00 | -3.818,46 |
| 16/03–22/031 giornata | 0,00 | 1.500,00 | 97,09 | 0,00 | 200,00 | -297,09 |
| 23/03–29/031 giornata | 0,00 | 1.500,00 | 763,65 | 0,00 | 200,00 | -963,65 |
| 30/03–05/041 giornata | 0,00 | 1.500,00 | 848,32 | 0,00 | 200,00 | -1.048,32 |
| 06/04–12/041 giornata | 0,00 | 1.500,00 | 79,30 | 0,00 | 0,00 | -79,30 |
| 13/04–19/041 giornata | 0,00 | 1.500,00 | 596,00 | 0,00 | 0,00 | -596,00 |
| 20/04–26/041 giornata | 0,00 | 1.500,00 | 93,02 | 0,00 | 0,00 | -93,02 |
| 24/04/2026nessuna fase | 0,00 | 93,02 | 0,00 | 0,00 | ||
| 27/04–03/051 giornata | 0,00 | 1.500,00 | 32,46 | 0,00 | 0,00 | -32,46 |
| 01/05/2026nessuna fase | 0,00 | 32,46 | 0,00 | 0,00 | ||
| 04/05–10/051 giornata | 0,00 | 1.500,00 | 62,34 | 0,00 | 0,00 | -62,34 |
| 08/05/2026nessuna fase | 0,00 | 62,34 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11/05–17/051 giornata | 0,00 | 1.500,00 | 144,47 | 0,00 | 0,00 | -144,47 |
| 15/05/2026nessuna fase | 0,00 | 144,47 | 0,00 | 0,00 | ||
| Totale | 1.500,00 | 14.000,28 | 0,00 | 4.245,78 | -16.746,06 |
Spese materiali
17 spese Totale € 14.000,28