Dettaglio cantiere
LOCALE VIA DESSIE' 23
Avanzamento su valore
n/dScheda di Produzioneclicca un mese per aprire le sue giornate
| Mese | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gen 262 giornate | 0,00 | 0,00 | 3.022,38 | 0,00 | 0,00 | -3.022,38 |
| feb 264 giornate | 1.500,00 | 1.500,00 | 5.786,29 | 0,00 | 900,00 | -5.186,29 |
| mar 264 giornate | 0,00 | 1.500,00 | 3.335,70 | 0,00 | 3.145,78 | -6.481,48 |
| apr 264 giornate | 0,00 | 1.500,00 | 1.616,64 | 0,00 | 200,00 | -1.816,64 |
| mag 263 giornate | 0,00 | 1.500,00 | 239,27 | 0,00 | 0,00 | -239,27 |
| 01/05/2026nessuna fase | 0,00 | 32,46 | 0,00 | 0,00 | ||
| 08/05/2026nessuna fase | 0,00 | 62,34 | 0,00 | 0,00 | ||
| 15/05/2026nessuna fase | 0,00 | 144,47 | 0,00 | 0,00 | ||
| Totale | 1.500,00 | 14.000,28 | 0,00 | 4.245,78 | -16.746,06 |
Spese materiali
17 spese Totale € 14.000,28