Dettaglio cantiere
VIA FLAVIO STILICONE 264 (Cavallari)
Avanzamento su valore
Scheda di Produzioneclicca un mese per aprire le sue giornate
| Mese | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 2618 giornate | 33.337,50 | 33.337,50 | 6.122,17 | 5.757,76 | 8.545,46 | 12.912,11 |
| apr 2621 giornate | 41.051,00 | 74.388,50 | 7.362,61 | 4.903,00 | 8.378,39 | 20.407,00 |
| mag 2622 giornate | 14.488,00 | 88.876,50 | 469,74 | 7.328,00 | 1.767,16 | 4.923,10 |
| giu 267 giornate | 10.427,90 | 99.304,40 | 1.070,00 | 6.500,00 | 0,00 | 2.857,90 |
| lug 2612 giornate | 21.472,50 | 120.776,90 | 90,26 | 15.377,26 | 240,00 | 5.764,98 |
| 03/07/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | ||
| 09/07/2026nessuna fase | 0,00 | 76,79 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10/07/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | ||
| 13/07/2026nessuna fase | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 20/07/202612 · PITTURE | 1.968,75 | 0,00 | 931,50 | 0,00 | ||
| 21/07/202612 · PITTURE | 1.968,75 | 0,00 | 931,50 | 0,00 | ||
| 23/07/202612 · PITTURE | 1.968,75 | 0,00 | 931,50 | 0,00 | ||
| 24/07/202612 · PITTURE ✓ | 1.968,75 | 0,00 | 931,50 | 0,00 | ||
| 27/07/20265 · IMPIANTO IDRAULICO10 · ELETTRICO 2 | 6.673,75 | 0,00 | 4.546,88 | 0,00 | ||
| 28/07/202610 · ELETTRICO 2 ✓1 · CANTIERIZZAZIONE ✓11 · PAVIMENTI/RIVESTIMENTI ✓2 · DEMOLIZIONI ✓3 · RICOSTRUZIONI ✓4 · TRACCE IMPIANTI ✓5 · IMPIANTO IDRAULICO ✓6 · IMPIANTO ELETTRICO ✓7 · RISANAMENTO/INTONACI ✓8 · CARTONGESSO ✓9 · RASATURE ✓ | 6.673,75 | 13,47 | 4.546,88 | 0,00 | ||
| 29/07/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 678,75 | 0,00 | ||
| 30/07/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 678,75 | 0,00 | ||
| Totale | 120.776,90 | 15.114,78 | 39.866,02 | 18.931,01 | 46.865,09 |
Spese materiali
38 spese Totale € 15.004,78