Dettaglio cantiere
VIA PAOLO V 50
Avanzamento su valore
Scheda di Produzionesettimana lunedì→domenica; clicca una settimana per aprire le sue giornate
| Settimana | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04–26/046 giornate | 7.136,16 | 7.136,16 | 0,00 | 2.855,04 | 0,00 | 4.281,12 |
| 27/04–03/052 giornate | 1.776,06 | 8.912,22 | 101,23 | 1.208,06 | 0,00 | 466,77 |
| 04/05–10/055 giornate | 4.759,53 | 13.671,75 | 0,00 | 3.068,77 | 0,00 | 1.690,76 |
| 11/05–17/056 giornate | 6.910,80 | 20.582,55 | 0,00 | 4.008,37 | 0,00 | 2.902,43 |
| 18/05–24/054 giornate | 6.804,40 | 27.386,95 | 0,00 | 4.721,94 | 0,00 | 2.082,46 |
| 25/05–31/053 giornate | 4.086,69 | 31.473,64 | 0,00 | 3.218,28 | 0,00 | 868,41 |
| 01/06–07/063 giornate | 6.089,75 | 37.563,39 | 0,00 | 3.775,00 | 0,00 | 2.314,75 |
| 22/06–28/065 giornate | 8.357,15 | 45.920,54 | 2.045,90 | 2.742,00 | 0,00 | 3.569,25 |
| 06/07–12/071 giornata | 0,00 | 45.920,54 | 32,30 | 0,00 | 0,00 | -32,30 |
| 13/07–19/076 giornate | 5.774,76 | 51.695,30 | 3.317,57 | 2.101,85 | 312,00 | 43,34 |
| 20/07–26/075 giornate | 2.669,05 | 54.364,35 | 0,00 | 2.101,85 | 0,00 | 567,20 |
| 20/07/202612 · PITTURE | 533,81 | 0,00 | 420,37 | 0,00 | ||
| 21/07/202612 · PITTURE | 533,81 | 0,00 | 420,37 | 0,00 | ||
| 22/07/202612 · PITTURE | 533,81 | 0,00 | 420,37 | 0,00 | ||
| 23/07/202612 · PITTURE | 533,81 | 0,00 | 420,37 | 0,00 | ||
| 24/07/202612 · PITTURE ✓ | 533,81 | 0,00 | 420,37 | 0,00 | ||
| 27/07–02/084 giornate | 17.595,24 | 71.959,59 | 0,00 | 13.794,50 | 0,00 | 3.800,74 |
| 27/07/202610 · ELETTRICO 2 ✓13 · MONTAGGI ✓ | 10.095,24 | 0,00 | 6.294,50 | 0,00 | ||
| 29/07/202615 · Lavori Esterni | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | ||
| 30/07/202615 · Lavori Esterni | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | ||
| 31/07/202615 · Lavori Esterni | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | ||
| 03/08–09/083 giornate | 4.800,00 | 76.759,59 | 887,44 | 0,00 | 1.192,00 | 2.720,56 |
| 05/08/2026nessuna fase | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 | ||
| 06/08/2026nessuna fase | 1.600,00 | 887,44 | 0,00 | 344,00 | ||
| 07/08/2026nessuna fase | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 344,00 | ||
| 31/08–06/092 giornate | 3.200,00 | 79.959,59 | 0,00 | 0,00 | 672,00 | 2.528,00 |
| 31/08/2026nessuna fase | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | ||
| 01/09/20263 · RICOSTRUZIONI ✓4 · TRACCE IMPIANTI ✓5 · IMPIANTO IDRAULICO ✓8 · CARTONGESSO ✓9 · RASATURE ✓11 · PAVIMENTI/RIVESTIMENTI ✓6 · IMPIANTO ELETTRICO ✓7 · RISANAMENTO/INTONACI ✓1 · CANTIERIZZAZIONE ✓2 · DEMOLIZIONI ✓ | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | ||
| Totale | 79.959,59 | 6.384,44 | 43.595,66 | 2.176,00 | 27.803,49 |
Spese materiali
7 spese Totale € 6.384,44