Dettaglio cantiere
VIA PAOLO V 50
Avanzamento su valore
Scheda di Produzioneclicca un mese per aprire le sue giornate
| Mese | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apr 268 giornate | 8.912,22 | 8.912,22 | 101,23 | 4.063,10 | 0,00 | 4.747,89 |
| mag 2618 giornate | 22.561,42 | 31.473,64 | 0,00 | 15.017,36 | 0,00 | 7.544,06 |
| giu 268 giornate | 14.446,90 | 45.920,54 | 2.045,90 | 6.517,00 | 0,00 | 5.884,00 |
| lug 2616 giornate | 26.039,05 | 71.959,59 | 3.349,87 | 17.998,20 | 312,00 | 4.378,98 |
| ago 264 giornate | 6.400,00 | 78.359,59 | 887,44 | 0,00 | 1.528,00 | 3.984,56 |
| set 261 giornata | 1.600,00 | 79.959,59 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 1.264,00 |
| 01/09/20263 · RICOSTRUZIONI ✓4 · TRACCE IMPIANTI ✓5 · IMPIANTO IDRAULICO ✓8 · CARTONGESSO ✓9 · RASATURE ✓11 · PAVIMENTI/RIVESTIMENTI ✓6 · IMPIANTO ELETTRICO ✓7 · RISANAMENTO/INTONACI ✓1 · CANTIERIZZAZIONE ✓2 · DEMOLIZIONI ✓ | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | ||
| Totale | 79.959,59 | 6.384,44 | 43.595,66 | 2.176,00 | 27.803,49 |
Spese materiali
7 spese Totale € 6.384,44