Dettaglio cantiere
VIA BRUNO BUOZZI
Avanzamento su valore
Scheda di Produzionesettimana lunedì→domenica; clicca una settimana per aprire le sue giornate
| Settimana | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04–03/053 giornate | 6.542,25 | 6.542,25 | 152,39 | 0,00 | 1.204,00 | 5.185,86 |
| 04/05–10/056 giornate | 4.751,12 | 11.293,37 | 1.552,47 | 0,00 | 2.488,00 | 710,65 |
| 11/05–17/055 giornate | 4.772,65 | 16.066,02 | 9,01 | 0,00 | 2.580,00 | 2.183,64 |
| 18/05–24/055 giornate | 4.500,00 | 20.566,02 | 157,28 | 0,00 | 1.358,00 | 2.984,72 |
| 25/05–31/055 giornate | 3.466,55 | 24.032,57 | 417,95 | 0,00 | 1.654,00 | 1.394,60 |
| 01/06–07/064 giornate | 2.979,92 | 27.012,49 | 1.311,30 | 766,67 | 866,00 | 35,95 |
| 08/06–14/065 giornate | 1.833,34 | 28.845,83 | 0,00 | 2.533,34 | 679,00 | -1.379,00 |
| 15/06–21/065 giornate | 7.006,50 | 35.852,33 | 797,79 | 4.847,25 | 484,00 | 877,46 |
| 22/06–28/066 giornate | 8.160,00 | 44.012,33 | 2.510,70 | 5.474,00 | 80,00 | 95,30 |
| 29/06–05/072 giornate | 0,00 | 44.012,33 | 0,00 | 1.801,66 | 0,00 | -1.801,66 |
| 02/07/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 900,83 | 0,00 | ||
| 03/07/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 900,83 | 0,00 | ||
| 06/07–12/075 giornate | 16.843,00 | 60.855,33 | 407,42 | 0,00 | 624,00 | 15.811,58 |
| 06/07/202611 · PAVIMENTI/RIVESTIMENTI | 1.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 07/07/202610 · ELETTRICO 2 | 3.618,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 08/07/202610 · ELETTRICO 2 | 3.618,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 09/07/202610 · ELETTRICO 2 | 4.078,75 | 81,35 | 0,00 | 312,00 | ||
| 10/07/202610 · ELETTRICO 2 ✓ | 3.618,75 | 326,07 | 0,00 | 312,00 | ||
| 13/07–19/075 giornate | 3.265,00 | 64.120,33 | 13,93 | 3.603,32 | 312,00 | -664,25 |
| 13/07/2026nessuna fase | 0,00 | 13,93 | 0,00 | 312,00 | ||
| 14/07/202616 · Posa Parquet | 816,25 | 0,00 | 900,83 | 0,00 | ||
| 15/07/202616 · Posa Parquet | 816,25 | 0,00 | 900,83 | 0,00 | ||
| 16/07/202616 · Posa Parquet | 816,25 | 0,00 | 900,83 | 0,00 | ||
| 17/07/20261 · CANTIERIZZAZIONE ✓2 · DEMOLIZIONI ✓3 · RICOSTRUZIONI ✓6 · IMPIANTO ELETTRICO ✓7 · RISANAMENTO/INTONACI ✓8 · CARTONGESSO ✓9 · RASATURE ✓11 · PAVIMENTI/RIVESTIMENTI ✓12 · PITTURE ✓4 · TRACCE IMPIANTI ✓5 · IMPIANTO IDRAULICO ✓16 · Posa Parquet | 816,25 | 0,00 | 900,83 | 0,00 | ||
| 20/07–26/073 giornate | 0,00 | 64.120,33 | 8,07 | 250,00 | 320,00 | -578,07 |
| 20/07/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | ||
| 21/07/2026nessuna fase | 0,00 | 8,07 | 0,00 | 0,00 | ||
| 23/07/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | ||
| Totale | 64.120,33 | 7.338,31 | 19.276,24 | 12.649,00 | 24.856,78 |
Spese materiali
21 spese Totale € 7.158,31