Dettaglio cantiere
VIA BRUNO BUOZZI
Avanzamento su valore
Scheda di Produzioneclicca un mese per aprire le sue giornate
| Mese | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apr 263 giornate | 6.542,25 | 6.542,25 | 152,39 | 0,00 | 1.204,00 | 5.185,86 |
| mag 2621 giornate | 17.490,32 | 24.032,57 | 2.136,71 | 0,00 | 8.080,00 | 7.273,61 |
| giu 2620 giornate | 19.979,76 | 44.012,33 | 4.619,79 | 13.621,26 | 2.109,00 | -370,29 |
| lug 2615 giornate | 20.108,00 | 64.120,33 | 429,42 | 5.654,98 | 1.256,00 | 12.767,60 |
| 02/07/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 900,83 | 0,00 | ||
| 03/07/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 900,83 | 0,00 | ||
| 06/07/202611 · PAVIMENTI/RIVESTIMENTI | 1.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 07/07/202610 · ELETTRICO 2 | 3.618,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 08/07/202610 · ELETTRICO 2 | 3.618,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 09/07/202610 · ELETTRICO 2 | 4.078,75 | 81,35 | 0,00 | 312,00 | ||
| 10/07/202610 · ELETTRICO 2 ✓ | 3.618,75 | 326,07 | 0,00 | 312,00 | ||
| 13/07/2026nessuna fase | 0,00 | 13,93 | 0,00 | 312,00 | ||
| 14/07/202616 · Posa Parquet | 816,25 | 0,00 | 900,83 | 0,00 | ||
| 15/07/202616 · Posa Parquet | 816,25 | 0,00 | 900,83 | 0,00 | ||
| 16/07/202616 · Posa Parquet | 816,25 | 0,00 | 900,83 | 0,00 | ||
| 17/07/20261 · CANTIERIZZAZIONE ✓2 · DEMOLIZIONI ✓3 · RICOSTRUZIONI ✓6 · IMPIANTO ELETTRICO ✓7 · RISANAMENTO/INTONACI ✓8 · CARTONGESSO ✓9 · RASATURE ✓11 · PAVIMENTI/RIVESTIMENTI ✓12 · PITTURE ✓4 · TRACCE IMPIANTI ✓5 · IMPIANTO IDRAULICO ✓16 · Posa Parquet | 816,25 | 0,00 | 900,83 | 0,00 | ||
| 20/07/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | ||
| 21/07/2026nessuna fase | 0,00 | 8,07 | 0,00 | 0,00 | ||
| 23/07/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | ||
| Totale | 64.120,33 | 7.338,31 | 19.276,24 | 12.649,00 | 24.856,78 |
Spese materiali
21 spese Totale € 7.158,31