Dettaglio cantiere
VIA MILANO 37
Avanzamento su valore
Scheda di Produzionesettimana lunedì→domenica; clicca una settimana per aprire le sue giornate
| Settimana | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05–17/051 giornata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.402,00 | 0,00 | -2.402,00 |
| 18/05–24/051 giornata | 2.061,00 | 2.061,00 | 0,00 | 0,00 | 328,00 | 1.733,00 |
| 25/05–31/054 giornate | 1.404,50 | 3.465,50 | 982,32 | 0,00 | 688,00 | -265,82 |
| 01/06–07/064 giornate | 2.603,49 | 6.068,99 | 627,61 | 0,00 | 1.029,00 | 946,88 |
| 08/06–14/065 giornate | 2.857,50 | 8.926,49 | 192,87 | 0,00 | 1.670,00 | 994,63 |
| 15/06–21/065 giornate | 21.893,95 | 30.820,44 | 1.150,03 | 0,00 | 2.555,00 | 18.188,92 |
| 22/06–28/065 giornate | 3.765,50 | 34.585,94 | 1.606,21 | 0,00 | 3.864,00 | -1.704,71 |
| 29/06–05/074 giornate | 6.494,00 | 41.079,94 | 453,62 | 2.500,00 | 1.320,00 | 2.220,38 |
| 06/07–12/072 giornate | 3.610,50 | 44.690,44 | 3.180,10 | 0,00 | 120,00 | 310,40 |
| 13/07–19/073 giornate | 1.120,00 | 45.810,44 | 771,75 | 0,00 | 936,00 | -587,75 |
| 20/07–26/075 giornate | 2.259,30 | 48.069,74 | 104,79 | 0,00 | 999,00 | 1.155,51 |
| 27/07–02/086 giornate | 13.384,84 | 61.454,58 | 306,29 | 0,00 | 2.432,00 | 10.646,55 |
| 03/08–09/085 giornate | 7.134,04 | 68.588,62 | 32,79 | 0,00 | 1.916,00 | 5.185,25 |
| 03/08/202614 · Canalizzato | 4.797,12 | 32,79 | 0,00 | 580,00 | ||
| 04/08/202611 · PAVIMENTI/RIVESTIMENTI10 · ELETTRICO 2 | 2.336,92 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | ||
| 05/08/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,00 | ||
| 06/08/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,00 | ||
| 07/08/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,00 | ||
| 10/08–16/085 giornate | 6.203,40 | 74.792,02 | 202,79 | 900,00 | 1.320,00 | 3.780,61 |
| 10/08/2026nessuna fase | 1.303,40 | 111,00 | 0,00 | 264,00 | ||
| 11/08/202619 · Soppalco | 1.225,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | ||
| 12/08/202619 · Soppalco | 1.225,00 | 60,54 | 300,00 | 264,00 | ||
| 13/08/202619 · Soppalco | 1.225,00 | 31,25 | 300,00 | 264,00 | ||
| 14/08/202619 · Soppalco | 1.225,00 | 0,00 | 300,00 | 264,00 | ||
| 17/08–23/084 giornate | 5.213,60 | 80.005,62 | 151,01 | 0,00 | 1.696,00 | 3.366,59 |
| 17/08/2026nessuna fase | 1.303,40 | 119,25 | 0,00 | 424,00 | ||
| 18/08/2026nessuna fase | 1.303,40 | 21,31 | 0,00 | 424,00 | ||
| 19/08/2026nessuna fase | 1.303,40 | 0,00 | 0,00 | 424,00 | ||
| 20/08/2026nessuna fase | 1.303,40 | 10,45 | 0,00 | 424,00 | ||
| 31/08–06/094 giornate | 5.213,60 | 85.219,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.213,60 |
| 01/09/2026nessuna fase | 1.303,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 02/09/2026nessuna fase | 1.303,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 03/09/2026nessuna fase | 1.303,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 04/09/20263 · RICOSTRUZIONI ✓4 · TRACCE IMPIANTI ✓5 · IMPIANTO IDRAULICO ✓10 · ELETTRICO 2 ✓1 · CANTIERIZZAZIONE ✓2 · DEMOLIZIONI ✓ | 1.303,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Totale | 85.219,22 | 9.762,18 | 5.802,00 | 20.873,00 | 48.782,04 |
Spese materiali
34 spese Totale € 9.525,18