Dettaglio cantiere
VIA MILANO 37
Avanzamento su valore
Scheda di Produzioneclicca un mese per aprire le sue giornate
| Mese | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mag 266 giornate | 3.465,50 | 3.465,50 | 982,32 | 2.402,00 | 1.016,00 | -934,82 |
| giu 2620 giornate | 19.667,69 | 23.133,19 | 3.844,75 | 625,00 | 9.566,00 | 5.631,94 |
| lug 2618 giornate | 19.612,19 | 42.745,38 | 4.548,52 | 1.875,00 | 5.259,00 | 7.929,67 |
| ago 2616 giornate | 16.649,64 | 59.395,02 | 1.013,59 | 900,00 | 5.272,00 | 9.464,05 |
| set 2612 giornate | 5.120,60 | 64.515,62 | 136,00 | 0,00 | 2.604,00 | 2.380,60 |
| 03/09/2026nessuna fase | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 04/09/20263 · RICOSTRUZIONI ✓4 · TRACCE IMPIANTI ✓5 · IMPIANTO IDRAULICO ✓10 · ELETTRICO 2 ✓1 · CANTIERIZZAZIONE ✓2 · DEMOLIZIONI ✓ | 803,90 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | ||
| 15/09/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | ||
| 17/09/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | ||
| 18/09/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | ||
| 19/09/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | ||
| 21/09/2026nessuna fase | 803,90 | 0,00 | 0,00 | 308,00 | ||
| 22/09/2026nessuna fase | 635,00 | 0,00 | 0,00 | 308,00 | ||
| 23/09/2026nessuna fase | 803,90 | 0,00 | 0,00 | 308,00 | ||
| 24/09/2026nessuna fase | 635,00 | 0,00 | 0,00 | 308,00 | ||
| 25/09/20261 · CANTIERIZZAZIONE ✓2 · DEMOLIZIONI ✓3 · RICOSTRUZIONI ✓4 · TRACCE IMPIANTI ✓5 · IMPIANTO IDRAULICO ✓10 · ELETTRICO 2 ✓ | 1.438,90 | 0,00 | 0,00 | 308,00 | ||
| 28/09/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | ||
| Totale | 64.515,62 | 10.525,18 | 5.802,00 | 23.717,00 | 24.471,44 |
Spese materiali
36 spese Totale € 10.288,18