Dettaglio cantiere
VIA MILANO 37
Avanzamento su valore
Scheda di Produzioneclicca un mese per aprire le sue giornate
| Mese | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mag 266 giornate | 3.465,50 | 3.465,50 | 982,32 | 2.402,00 | 1.016,00 | -934,82 |
| giu 2620 giornate | 31.945,69 | 35.411,19 | 3.844,75 | 625,00 | 9.566,00 | 17.909,94 |
| lug 2618 giornate | 26.043,39 | 61.454,58 | 4.548,52 | 1.875,00 | 5.259,00 | 14.360,87 |
| ago 2615 giornate | 18.551,04 | 80.005,62 | 386,59 | 900,00 | 5.032,00 | 12.232,45 |
| set 264 giornate | 5.213,60 | 85.219,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.213,60 |
| 01/09/2026nessuna fase | 1.303,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 02/09/2026nessuna fase | 1.303,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 03/09/2026nessuna fase | 1.303,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 04/09/20263 · RICOSTRUZIONI ✓4 · TRACCE IMPIANTI ✓5 · IMPIANTO IDRAULICO ✓10 · ELETTRICO 2 ✓1 · CANTIERIZZAZIONE ✓2 · DEMOLIZIONI ✓ | 1.303,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Totale | 85.219,22 | 9.762,18 | 5.802,00 | 20.873,00 | 48.782,04 |
Spese materiali
34 spese Totale € 9.525,18