Dettaglio cantiere
VIA GIUSEPPE GREGORACI 10
Avanzamento su valore
Scheda di Produzionesettimana lunedì→domenica; clicca una settimana per aprire le sue giornate
| Settimana | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05–17/054 giornate | 6.618,00 | 6.618,00 | 9,84 | 2.522,00 | 0,00 | 4.086,16 |
| 18/05–24/053 giornate | 1.200,00 | 7.818,00 | 57,37 | 780,00 | 0,00 | 362,63 |
| 25/05–31/054 giornate | 4.438,00 | 12.256,00 | 2.049,80 | 2.347,40 | 634,00 | -593,20 |
| 01/06–07/064 giornate | 2.842,00 | 15.098,00 | 221,85 | 1.275,85 | 616,00 | 728,30 |
| 08/06–14/065 giornate | 4.836,00 | 19.934,00 | 361,36 | 0,00 | 1.216,00 | 3.258,64 |
| 15/06–21/065 giornate | 1.128,00 | 21.062,00 | 318,18 | 0,00 | 1.534,00 | -724,18 |
| 22/06–28/065 giornate | 1.880,00 | 22.942,00 | 188,29 | 0,00 | 920,00 | 771,71 |
| 29/06–05/074 giornate | 752,00 | 23.694,00 | 108,15 | 0,00 | 720,00 | -76,15 |
| 06/07–12/075 giornate | 5.325,00 | 29.019,00 | 1.456,22 | 2.649,99 | 729,00 | 489,79 |
| 13/07–19/075 giornate | 9.185,00 | 38.204,00 | 0,00 | 7.949,99 | 0,00 | 1.235,01 |
| 20/07–26/075 giornate | 12.840,00 | 51.044,00 | 895,64 | 3.560,00 | 992,00 | 7.392,36 |
| 20/07/202612 · PITTURE | 1.410,00 | 0,00 | 1.057,50 | 0,00 | ||
| 21/07/202612 · PITTURE ✓ | 1.410,00 | 0,00 | 1.057,50 | 0,00 | ||
| 22/07/2026nessuna fase | 0,00 | 725,95 | 0,00 | 0,00 | ||
| 23/07/202610 · ELETTRICO 2 | 3.235,00 | 146,50 | 0,00 | 496,00 | ||
| 24/07/202610 · ELETTRICO 2 ✓13 · MONTAGGI ✓ | 6.785,00 | 23,19 | 1.445,00 | 496,00 | ||
| 27/07–02/083 giornate | 6.220,00 | 57.264,00 | 12,24 | 1.343,00 | 696,00 | 4.168,76 |
| 27/07/2026nessuna fase | 1.720,00 | 0,00 | 1.343,00 | 240,00 | ||
| 28/07/2026nessuna fase | 0,00 | 12,24 | 0,00 | 120,00 | ||
| 31/07/20264 · TRACCE IMPIANTI ✓5 · IMPIANTO IDRAULICO ✓6 · IMPIANTO ELETTRICO ✓7 · RISANAMENTO/INTONACI ✓9 · RASATURE ✓1 · CANTIERIZZAZIONE ✓2 · DEMOLIZIONI ✓3 · RICOSTRUZIONI ✓ | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | ||
| 03/08–09/084 giornate | 0,00 | 57.264,00 | 176,73 | 0,00 | 576,00 | -752,73 |
| 04/08/2026nessuna fase | 0,00 | 66,13 | 0,00 | 0,00 | ||
| 05/08/2026nessuna fase | 0,00 | 90,13 | 0,00 | 176,00 | ||
| 06/08/2026nessuna fase | 0,00 | 20,47 | 0,00 | 120,00 | ||
| 07/08/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | ||
| 10/08–16/081 giornata | 0,00 | 57.264,00 | 109,35 | 0,00 | 0,00 | -109,35 |
| 10/08/2026nessuna fase | 0,00 | 109,35 | 0,00 | 0,00 | ||
| Totale | 57.264,00 | 5.965,02 | 22.428,23 | 8.633,00 | 20.237,75 |
Spese materiali
29 spese Totale € 6.008,91