Dettaglio cantiere
VIA GIUSEPPE GREGORACI 10
Avanzamento su valore
Scheda di Produzioneclicca un mese per aprire le sue giornate
| Mese | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mag 2611 giornate | 12.256,00 | 12.256,00 | 2.117,01 | 5.649,40 | 634,00 | 3.855,59 |
| giu 2621 giornate | 11.438,00 | 23.694,00 | 1.165,71 | 1.275,85 | 4.686,00 | 4.310,44 |
| lug 2620 giornate | 33.570,00 | 57.264,00 | 2.396,22 | 15.502,98 | 2.737,00 | 12.933,80 |
| ago 265 giornate | 0,00 | 57.264,00 | 286,08 | 0,00 | 576,00 | -862,08 |
| 04/08/2026nessuna fase | 0,00 | 66,13 | 0,00 | 0,00 | ||
| 05/08/2026nessuna fase | 0,00 | 90,13 | 0,00 | 176,00 | ||
| 06/08/2026nessuna fase | 0,00 | 20,47 | 0,00 | 120,00 | ||
| 07/08/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | ||
| 10/08/2026nessuna fase | 0,00 | 109,35 | 0,00 | 0,00 | ||
| Totale | 57.264,00 | 5.965,02 | 22.428,23 | 8.633,00 | 20.237,75 |
Spese materiali
29 spese Totale € 6.008,91