Dettaglio cantiere
Via Bartolomeo Gosio 5-7
Avanzamento su valore
Scheda di Produzioneclicca un mese per aprire le sue giornate
| Mese | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| giu 261 giornata | 1.754,55 | 1.754,55 | 155,81 | 0,00 | 488,00 | 1.110,74 |
| lug 2622 giornate | 36.476,04 | 38.230,59 | 4.249,62 | 7.387,50 | 11.194,00 | 13.644,92 |
| ago 266 giornate | 5.836,59 | 44.067,18 | 2.117,74 | 0,00 | 2.240,00 | 1.478,85 |
| 01/08/20267 · RISANAMENTO/INTONACI | 1.277,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 17/08/2026nessuna fase | 0,00 | 109,55 | 0,00 | 0,00 | ||
| 25/08/20266 · IMPIANTO ELETTRICO | 1.215,51 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | ||
| 26/08/20266 · IMPIANTO ELETTRICO ✓ | 1.215,51 | 1.919,68 | 0,00 | 560,00 | ||
| 27/08/20267 · RISANAMENTO/INTONACI | 1.064,24 | 12,42 | 0,00 | 560,00 | ||
| 28/08/20267 · RISANAMENTO/INTONACI | 1.064,24 | 76,09 | 0,00 | 560,00 | ||
| Totale | 44.067,18 | 6.523,17 | 7.387,50 | 13.922,00 | 16.234,51 |
Spese materiali
12 spese Totale € 6.223,17