Dettaglio cantiere
Via Niccolò Piccinni 19
Avanzamento su valore
Scheda di Produzionesettimana lunedì→domenica; clicca una settimana per aprire le sue giornate
| Settimana | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07–12/072 giornate | 1.228,46 | 1.228,46 | 0,00 | 1.411,00 | 0,00 | -182,54 |
| 13/07–19/075 giornate | 2.046,15 | 3.274,61 | 356,31 | 2.055,00 | 0,00 | -365,16 |
| 13/07/20262 · DEMOLIZIONI | 409,23 | 356,31 | 411,00 | 0,00 | ||
| 14/07/20262 · DEMOLIZIONI | 409,23 | 0,00 | 411,00 | 0,00 | ||
| 15/07/20262 · DEMOLIZIONI | 409,23 | 0,00 | 411,00 | 0,00 | ||
| 16/07/20262 · DEMOLIZIONI | 409,23 | 0,00 | 411,00 | 0,00 | ||
| 17/07/20262 · DEMOLIZIONI ✓ | 409,23 | 0,00 | 411,00 | 0,00 | ||
| 20/07–26/074 giornate | 5.045,60 | 8.320,21 | 0,00 | 2.943,84 | 0,00 | 2.101,76 |
| 21/07/20263 · RICOSTRUZIONI | 1.261,40 | 0,00 | 735,96 | 0,00 | ||
| 22/07/20263 · RICOSTRUZIONI | 1.261,40 | 0,00 | 735,96 | 0,00 | ||
| 23/07/20263 · RICOSTRUZIONI | 1.261,40 | 0,00 | 735,96 | 0,00 | ||
| 24/07/20263 · RICOSTRUZIONI | 1.261,40 | 0,00 | 735,96 | 0,00 | ||
| 27/07–02/086 giornate | 7.568,40 | 15.888,61 | 0,00 | 4.415,76 | 0,00 | 3.152,64 |
| 27/07/20263 · RICOSTRUZIONI | 1.261,40 | 0,00 | 735,96 | 0,00 | ||
| 28/07/20263 · RICOSTRUZIONI | 1.261,40 | 0,00 | 735,96 | 0,00 | ||
| 29/07/20263 · RICOSTRUZIONI | 1.261,40 | 0,00 | 735,96 | 0,00 | ||
| 30/07/20263 · RICOSTRUZIONI | 1.261,40 | 0,00 | 735,96 | 0,00 | ||
| 31/07/20263 · RICOSTRUZIONI | 1.261,40 | 0,00 | 735,96 | 0,00 | ||
| 01/08/20263 · RICOSTRUZIONI ✓ | 1.261,40 | 0,00 | 735,96 | 0,00 | ||
| 03/08–09/085 giornate | 2.307,70 | 18.196,31 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 747,70 |
| 03/08/20264 · TRACCE IMPIANTI | 461,54 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | ||
| 04/08/20264 · TRACCE IMPIANTI sub | 461,54 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | ||
| 05/08/20264 · TRACCE IMPIANTI | 461,54 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | ||
| 06/08/20264 · TRACCE IMPIANTI | 461,54 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | ||
| 07/08/20264 · TRACCE IMPIANTI ✓ | 461,54 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | ||
| Totale | 18.196,31 | 356,31 | 12.385,60 | 0,00 | 5.454,40 |
Spese materiali
1 spesa Totale € 356,31