Dettaglio cantiere
Via Niccolò Piccinni 19
Avanzamento su valore
Scheda di Produzioneclicca un mese per aprire le sue giornate
| Mese | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lug 2616 giornate | 14.627,21 | 14.627,21 | 356,31 | 10.089,64 | 0,00 | 4.181,26 |
| ago 266 giornate | 3.569,10 | 18.196,31 | 0,00 | 2.295,96 | 0,00 | 1.273,14 |
| 01/08/20263 · RICOSTRUZIONI ✓ | 1.261,40 | 0,00 | 735,96 | 0,00 | ||
| 03/08/20264 · TRACCE IMPIANTI | 461,54 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | ||
| 04/08/20264 · TRACCE IMPIANTI sub | 461,54 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | ||
| 05/08/20264 · TRACCE IMPIANTI | 461,54 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | ||
| 06/08/20264 · TRACCE IMPIANTI | 461,54 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | ||
| 07/08/20264 · TRACCE IMPIANTI ✓ | 461,54 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | ||
| Totale | 18.196,31 | 356,31 | 12.385,60 | 0,00 | 5.454,40 |
Spese materiali
1 spesa Totale € 356,31