Dettaglio cantiere
Via Antonio Ciamarra 72
Cronoprogrammail binario grigio è il programma iniziale; il pieno è il lavoro davvero rilevato, il tratteggio la previsione. Ciò che sporge dal binario è il ritardo
programma iniziale lavoro rilevato in cantiere previsione fase conclusa oggi (22/09/2026) touchpointuna colonna = una settimana (lunedì–domenica); le date future sono previsioni e si aggiornano a ogni avanzamento registrato
Data inizio lavorida qui parte il calcolo del calendario
SAL e scadenze — i pagamenti e le consegne del cantierequando incassi (SAL) e quando servono le scelte del cliente (consegne). La data non si digita: si calcola dalla fase, così se il cantiere slitta la scadenza slitta con lui
In questa sezione stanno le scadenze di pagamento (SAL) e le consegne che si ripetono su ogni cantiere: quando il cliente deve scegliere i materiali, quando devono arrivare pavimenti e rivestimenti. Ognuna è agganciata a una fase, non a una data fissa: se il cantiere slitta, slitta anche la scadenza.
| Quando | Cosa | Ancorato a | % contratto | |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | Acconto all’inizio dei lavori sal | inizio lavori | 30,0% | |
| 17/07/2026 | SAL 1 — a fine Ricostruzioni sal | a fine 3·RICOSTRUZIONI | 30,0% | |
| 20/08/2026 | SAL 2 — a fine Risanamenti sal | a fine 7·RISANAMENTO/INTONACI | 25,0% | |
| 30/09/2026 | Saldo a fine lavori sal | fine lavori | 10,0% | |
| 17/07/2026 | Consegna incassati consegna | a fine 2·DEMOLIZIONI | — | |
| 28/08/2026 | Definizione materiali di finitura (stucchi, angolari, pitture) finiture | a fine 9·RASATURE | — | |
| 28/08/2026 | Consegna pavimenti e rivestimenti consegna | a fine 9·RASATURE | — | |
| Totale SAL | 95,0% | |||
⚠ I SAL fanno 95,0% del contratto: ne manca 5,0%.
Giorni non lavorativioltre a sabato e domenica; valgono per TUTTI i cantieri e il calendario li salta
Nessun giorno festivo inserito: il calendario salta solo sabato e domenica.
Carica cronoprogramma da Excelin alternativa ai giorni a mano: carica il file giorno-per-giorno e mappa le attività alle fasi (il riconoscimento impara)
Giorni pianificati per fasegiorni lavorati (sab/dom esclusi); 0 o vuoto = fase non pianificata
📄 Devi mandarlo al cliente? Apri il cronoprogramma da stampare — un foglio A4 col marchio Home360, senza importi, pronto da salvare in PDF.
Calendariodinamico: le fasi completate si ancorano alle date reali, le altre si ri-pianificano dopo; gli extra allungano la fine lavori
| Fase | Dal | Al | Giorni | Scostamento |
|---|---|---|---|---|
| 1·CANTIERIZZAZIONE reale | 15/07/2026 | 15/07/2026 | 2 | in ritardo di 1 gg |
| 2·DEMOLIZIONI reale | 16/07/2026 | 17/07/2026 | 3 | in linea |
| 3·RICOSTRUZIONI reale | 17/07/2026 | 17/07/2026 | 2 | in anticipo di 4 gg |
| 4·TRACCE IMPIANTI reale | 20/07/2026 | 24/07/2026 | 3 | in linea |
| 5·IMPIANTO IDRAULICO reale | 28/07/2026 | 30/07/2026 | 4 | in linea |
| 6·IMPIANTO ELETTRICO reale | 30/07/2026 | 30/07/2026 | 3 | in anticipo di 5 gg |
| 7·RISANAMENTO/INTONACI reale | 31/07/2026 | 20/08/2026 | 4 | in ritardo di 10 gg |
| 8·CARTONGESSO reale | 21/07/2026 | 21/07/2026 | 2 | in anticipo di 22 gg |
| 9·RASATURE reale | 24/08/2026 | 28/08/2026 | 9 | in ritardo di 3 gg |
| 10·ELETTRICO 2 reale | 24/08/2026 | 25/08/2026 | 3 | in anticipo di 3 gg |
| 13·MONTAGGI previsto | 24/08/2026 | 04/09/2026 | 10 | in ritardo di 14 gg |
| 11·PAVIMENTI/RIVESTIMENTI previsto | 07/09/2026 | 16/09/2026 | 8 | in ritardo di 4 gg |
| 17·TRASPORTO A SPALLA previsto | 07/09/2026 | 16/09/2026 | 8 | in ritardo di 4 gg |
| 12·PITTURE previsto | 17/09/2026 | 30/09/2026 | 10 | non iniziata |
| Extra del 31/07/2026 extra | 20/07/2026 | 21/07/2026 | 2 | — |
| Extra del 31/07/2026 extra | 20/07/2026 | 21/07/2026 | 2 | — |
Blocchi extra nel cronoprogrammaogni documento extra è un blocco concorrente (non sposta le fasi): scegli giorni e ancoraggio; 'da posizionare' resta fuori dal previsionale
Previsionale di produzionevalore di ogni fase e di ogni blocco extra collocato, spalmato sui suoi giorni, aggregato per mese
| Mese | Produzione prevista |
|---|---|
| lug 26 | € 18.261,93 |
| ago 26 | € 9.636,56 |
| set 26 | € 13.190,46 |
| Totale | € 41.088,95 |