Dettaglio cantiere
Via Antonio Ciamarra 72
Avanzamento su valore
Scheda di Produzioneclicca un mese per aprire le sue giornate
| Mese | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lug 2614 giornate | 10.487,75 | 10.487,75 | 364,87 | 0,00 | 4.560,00 | 5.562,88 |
| ago 2620 giornate | 14.048,94 | 24.536,69 | 439,80 | 0,00 | 10.460,00 | 3.149,14 |
| 01/08/20267 · RISANAMENTO/INTONACI | 229,20 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | ||
| 03/08/20267 · RISANAMENTO/INTONACI | 229,20 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | ||
| 04/08/20267 · RISANAMENTO/INTONACI | 229,20 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | ||
| 05/08/20267 · RISANAMENTO/INTONACI | 229,20 | 47,23 | 0,00 | 280,00 | ||
| 07/08/20267 · RISANAMENTO/INTONACI | 229,20 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | ||
| 10/08/20267 · RISANAMENTO/INTONACI | 229,20 | 162,40 | 0,00 | 280,00 | ||
| 11/08/20267 · RISANAMENTO/INTONACI | 229,20 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | ||
| 12/08/20267 · RISANAMENTO/INTONACI | 229,20 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | ||
| 13/08/20267 · RISANAMENTO/INTONACI | 229,20 | 33,75 | 0,00 | 405,00 | ||
| 14/08/20267 · RISANAMENTO/INTONACI | 229,20 | 29,55 | 0,00 | 120,00 | ||
| 15/08/20267 · RISANAMENTO/INTONACI | 229,20 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | ||
| 17/08/20267 · RISANAMENTO/INTONACI | 229,20 | 41,35 | 0,00 | 120,00 | ||
| 18/08/20267 · RISANAMENTO/INTONACI | 229,20 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | ||
| 19/08/20267 · RISANAMENTO/INTONACI | 229,20 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | ||
| 20/08/20267 · RISANAMENTO/INTONACI ✓ | 229,20 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | ||
| 24/08/20269 · RASATURE10 · ELETTRICO 2 | 3.776,58 | 83,72 | 0,00 | 2.712,50 | ||
| 25/08/20269 · RASATURE10 · ELETTRICO 2 ✓ | 3.776,58 | 0,00 | 0,00 | 2.712,50 | ||
| 26/08/20269 · RASATURE | 1.019,26 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | ||
| 27/08/20269 · RASATURE | 1.019,26 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | ||
| 28/08/20269 · RASATURE ✓ | 1.019,26 | 41,80 | 0,00 | 500,00 | ||
| Totale | 24.536,69 | 804,67 | 0,00 | 15.020,00 | 8.712,02 |
Spese materiali
12 spese Totale € 851,90