Dettaglio cantiere
Via Antonio Ciamarra 72
Avanzamento su valore
Scheda di Produzioneclicca un mese per aprire le sue giornate
| Mese | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lug 2614 giornate | 10.487,75 | 10.487,75 | 364,87 | 0,00 | 4.560,00 | 5.562,88 |
| ago 2620 giornate | 12.468,68 | 22.956,43 | 439,80 | 0,00 | 9.805,00 | 2.223,88 |
| set 2612 giornate | 18.168,55 | 41.124,98 | 4.201,17 | 8.615,00 | 0,00 | 5.352,38 |
| ott 261 giornata | 7.000,58 | 48.125,56 | 0,00 | 3.650,00 | 0,00 | 3.350,58 |
| 02/10/202613 · MONTAGGI ✓ | 7.000,58 | 0,00 | 3.650,00 | 0,00 | ||
| Totale | 48.125,56 | 5.005,84 | 12.265,00 | 14.365,00 | 16.489,72 |
Spese materiali
15 spese Totale € 5.053,07