Dettaglio cantiere
Via Castruccio Castracane
Avanzamento su valore
Scheda di Produzionesettimana lunedì→domenica; clicca una settimana per aprire le sue giornate
| Settimana | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07–26/071 giornata | 1.193,27 | 1.193,27 | 0,00 | 1.073,94 | 0,00 | 119,33 |
| 24/07/20261 · CANTIERIZZAZIONE sub | 1.193,27 | 0,00 | 1.073,94 | 0,00 | ||
| 27/07–02/086 giornate | 18.096,89 | 19.290,16 | 518,22 | 14.969,58 | 150,00 | 2.459,09 |
| 27/07/20261 · CANTIERIZZAZIONE sub | 1.193,27 | 0,00 | 1.073,94 | 0,00 | ||
| 28/07/20261 · CANTIERIZZAZIONE sub | 2.657,27 | 518,22 | 1.073,94 | 150,00 | ||
| 29/07/20261 · CANTIERIZZAZIONE ✓ sub2 · DEMOLIZIONI sub | 4.456,54 | 0,00 | 4.010,88 | 0,00 | ||
| 30/07/20262 · DEMOLIZIONI sub | 3.263,27 | 0,00 | 2.936,94 | 0,00 | ||
| 31/07/20262 · DEMOLIZIONI sub | 3.263,27 | 0,00 | 2.936,94 | 0,00 | ||
| 01/08/20262 · DEMOLIZIONI ✓ sub | 3.263,27 | 0,00 | 2.936,94 | 0,00 | ||
| 03/08–09/085 giornate | 5.334,60 | 24.624,76 | 0,00 | 4.801,15 | 0,00 | 533,45 |
| 04/08/20263 · RICOSTRUZIONI sub | 1.066,92 | 0,00 | 960,23 | 0,00 | ||
| 05/08/20263 · RICOSTRUZIONI | 1.066,92 | 0,00 | 960,23 | 0,00 | ||
| 06/08/20263 · RICOSTRUZIONI | 1.066,92 | 0,00 | 960,23 | 0,00 | ||
| 07/08/20263 · RICOSTRUZIONI | 1.066,92 | 0,00 | 960,23 | 0,00 | ||
| 08/08/20263 · RICOSTRUZIONI | 1.066,92 | 0,00 | 960,23 | 0,00 | ||
| 10/08–16/085 giornate | 5.334,60 | 29.959,36 | 0,00 | 4.801,15 | 0,00 | 533,45 |
| 10/08/20263 · RICOSTRUZIONI | 1.066,92 | 0,00 | 960,23 | 0,00 | ||
| 11/08/20263 · RICOSTRUZIONI | 1.066,92 | 0,00 | 960,23 | 0,00 | ||
| 12/08/20263 · RICOSTRUZIONI | 1.066,92 | 0,00 | 960,23 | 0,00 | ||
| 13/08/20263 · RICOSTRUZIONI | 1.066,92 | 0,00 | 960,23 | 0,00 | ||
| 14/08/20263 · RICOSTRUZIONI ✓ | 1.066,92 | 0,00 | 960,23 | 0,00 | ||
| Totale | 29.959,36 | 518,22 | 25.645,82 | 150,00 | 3.645,32 |
Spese materiali
1 spesa Totale € 518,22