Dettaglio cantiere
Via Castruccio Castracane
Avanzamento su valore
Scheda di Produzioneclicca un mese per aprire le sue giornate
| Mese | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lug 266 giornate | 16.026,89 | 16.026,89 | 518,22 | 13.106,58 | 150,00 | 2.252,09 |
| ago 2611 giornate | 13.932,47 | 29.959,36 | 0,00 | 12.539,24 | 0,00 | 1.393,23 |
| 01/08/20262 · DEMOLIZIONI ✓ sub | 3.263,27 | 0,00 | 2.936,94 | 0,00 | ||
| 04/08/20263 · RICOSTRUZIONI sub | 1.066,92 | 0,00 | 960,23 | 0,00 | ||
| 05/08/20263 · RICOSTRUZIONI | 1.066,92 | 0,00 | 960,23 | 0,00 | ||
| 06/08/20263 · RICOSTRUZIONI | 1.066,92 | 0,00 | 960,23 | 0,00 | ||
| 07/08/20263 · RICOSTRUZIONI | 1.066,92 | 0,00 | 960,23 | 0,00 | ||
| 08/08/20263 · RICOSTRUZIONI | 1.066,92 | 0,00 | 960,23 | 0,00 | ||
| 10/08/20263 · RICOSTRUZIONI | 1.066,92 | 0,00 | 960,23 | 0,00 | ||
| 11/08/20263 · RICOSTRUZIONI | 1.066,92 | 0,00 | 960,23 | 0,00 | ||
| 12/08/20263 · RICOSTRUZIONI | 1.066,92 | 0,00 | 960,23 | 0,00 | ||
| 13/08/20263 · RICOSTRUZIONI | 1.066,92 | 0,00 | 960,23 | 0,00 | ||
| 14/08/20263 · RICOSTRUZIONI ✓ | 1.066,92 | 0,00 | 960,23 | 0,00 | ||
| Totale | 29.959,36 | 518,22 | 25.645,82 | 150,00 | 3.645,32 |
Spese materiali
1 spesa Totale € 518,22