Dettaglio cantiere
Via Cutigliano 65
Avanzamento su valore
Scheda di Produzioneclicca un mese per aprire le sue giornate
| Mese | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ago 2617 giornate | 11.848,49 | 11.848,49 | 363,20 | 4.000,02 | 2.285,00 | 5.200,27 |
| set 2613 giornate | 8.797,02 | 20.645,51 | 1.233,52 | 2.000,01 | 2.128,00 | 3.435,49 |
| 01/09/202612 · PITTURE | 1.050,00 | 0,00 | 666,67 | 0,00 | ||
| 02/09/202612 · PITTURE | 1.050,00 | 0,00 | 666,67 | 0,00 | ||
| 03/09/202612 · PITTURE ✓ | 1.050,00 | 246,44 | 666,67 | 0,00 | ||
| 07/09/2026nessuna fase | 0,00 | 409,18 | 0,00 | 0,00 | ||
| 08/09/202610 · ELETTRICO 2 | 652,50 | 0,00 | 0,00 | 344,00 | ||
| 09/09/202610 · ELETTRICO 2 ✓ | 652,50 | 46,87 | 0,00 | 344,00 | ||
| 10/09/202611 · PAVIMENTI/RIVESTIMENTI | 563,67 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | ||
| 11/09/202611 · PAVIMENTI/RIVESTIMENTI17 · TRASPORTO A SPALLA | 1.523,67 | 260,00 | 0,00 | 240,00 | ||
| 12/09/202611 · PAVIMENTI/RIVESTIMENTI | 563,67 | 198,00 | 0,00 | 240,00 | ||
| 14/09/202611 · PAVIMENTI/RIVESTIMENTI | 563,67 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | ||
| 15/09/202611 · PAVIMENTI/RIVESTIMENTI | 563,67 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | ||
| 16/09/202611 · PAVIMENTI/RIVESTIMENTI ✓ | 563,67 | 20,90 | 0,00 | 240,00 | ||
| 18/09/2026nessuna fase | 0,00 | 52,13 | 0,00 | 0,00 | ||
| Totale | 20.645,51 | 1.596,72 | 6.000,03 | 4.413,00 | 8.635,76 |
Spese materiali
11 spese Totale € 1.575,82