Presenze mensili
Foglio presenze — feb 20dalle giornate inserite nei cantieri; casella vuota = nessuna presenza registrata
| Operaio | 1S | 2D | 3L | 4M | 5M | 6G | 7V | 8S | 9D | 10L | 11M | 12M | 13G | 14V | 15S | 16D | 17L | 18M | 19M | 20G | 21V | 22S | 23D | 24L | 25M | 26M | 27G | 28V | 29S | Totale | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIa ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Claudio Migliorea giornata | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costantin Ababeia ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Emanuele Patrascua giornata | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Franco Nigeriaa ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Georgea ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ionuta ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ireneo Caramiaa giornata | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Manuel Muffarottoa giornata | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Michele Maffeoa giornata | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oberdana ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Omote Gods'timea ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ramazia ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Samuela ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Usman Muhammada ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totale | € 0,00 |
Dipendenti indirettiamministrazione e figure che non lavorano sui cantieri: qui le giornate si segnano a mano, e il costo entra nella STRUTTURA
Le presenze degli operai di cantiere non si digitano qui: arrivano dalle giornate inserite nei cantieri. Per correggerne una, apri Inserimento, scegli cantiere e giorno e premi Carica giornata. Il foglio si aggiorna da sé — così non può divergere dalla produzione.