Presenze mensili
Foglio presenze — ott 25dalle giornate inserite nei cantieri; casella vuota = nessuna presenza registrata
| Operaio | 1M | 2G | 3V | 4S | 5D | 6L | 7M | 8M | 9G | 10V | 11S | 12D | 13L | 14M | 15M | 16G | 17V | 18S | 19D | 20L | 21M | 22M | 23G | 24V | 25S | 26D | 27L | 28M | 29M | 30G | 31V | Totale | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIa ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Claudio Migliorea giornata | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costantin Ababeia ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Emanuele Patrascua giornata | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Franco Nigeriaa ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgea ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionuta ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ireneo Caramiaa giornata | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuel Muffarottoa giornata | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Michele Maffeoa giornata | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberdana ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Omote Gods'timea ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ramazia ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Samuela ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Usman Muhammada ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale | € 0,00 |
Dipendenti indirettiamministrazione e figure che non lavorano sui cantieri: qui le giornate si segnano a mano, e il costo entra nella STRUTTURA
Le presenze degli operai di cantiere non si digitano qui: arrivano dalle giornate inserite nei cantieri. Per correggerne una, apri Inserimento, scegli cantiere e giorno e premi Carica giornata. Il foglio si aggiorna da sé — così non può divergere dalla produzione.