Presenze mensili
Foglio presenze — mar 26dalle giornate inserite nei cantieri; casella vuota = nessuna presenza registrata
| Operaio | 1D | 2L | 3M | 4M | 5G | 6V | 7S | 8D | 9L | 10M | 11M | 12G | 13V | 14S | 15D | 16L | 17M | 18M | 19G | 20V | 21S | 22D | 23L | 24M | 25M | 26G | 27V | 28S | 29D | 30L | 31M | Totale | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIa ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Claudio Migliorea giornata | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costantin Ababeia ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Emanuele Patrascua giornata | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Franco Nigeriaa ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgea ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionuta ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ireneo Caramiaa giornata | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuel Muffarottoa giornata | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Michele Maffeoa giornata | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberdana ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Omote Gods'timea ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ramazia ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Samuela ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Usman Muhammada ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale | € 0,00 |
Dipendenti indirettiamministrazione e figure che non lavorano sui cantieri: qui le giornate si segnano a mano, e il costo entra nella STRUTTURA
Le presenze degli operai di cantiere non si digitano qui: arrivano dalle giornate inserite nei cantieri. Per correggerne una, apri Inserimento, scegli cantiere e giorno e premi Carica giornata. Il foglio si aggiorna da sé — così non può divergere dalla produzione.